视频报成交
铜锣湾 骆克道498号 合亚大厦 21楼
22/11/2024 | 写字楼
铜锣湾 轩尼诗道523-527号 澳门逸园中心 7楼
22/11/2024 | 写字楼
湾仔 港湾道26号 华润大厦 41楼01-2室
21/11/2024 | 写字楼
铜锣湾 骆克道498号 合亚大厦 21楼
22/11/2024 | 写字楼
铜锣湾 轩尼诗道523-527号 澳门逸园中心 7楼
22/11/2024 | 写字楼
湾仔 港湾道26号 华润大厦 41楼01-2室
21/11/2024 | 写字楼
买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 | 商铺 | 大埔 | 地舖 | -- | 约1,250尺 | 租$40,000 | @32 | 市场消息 | ||
23/11/2024 | 商铺 | 荃湾 | 川龙街 127 号 | 地舖 | -- | 约600尺 | 租$58,000 | @97 | 市场消息 | |
23/11/2024 | 商铺 | 香港仔 | 西安街 5 号 | 地舖 | -- | 约600尺 | 租$140,000 | @233 | 市场消息 | |
22/11/2024 | 写字楼 | 上环 | 中层 | -- | 约600尺 | 租$14,000 | @23 | 市场消息 | ||
22/11/2024 | 写字楼 | 上环 | 低层 | -- | 约7,922尺 | 租$396,100 | @50 | 市场消息 | ||
22/11/2024 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约1,061尺 | 租$56,000 | @53 | 市场消息 | ||
22/11/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约451尺 | 租$18,000 | @40 | 市场消息 | ||
22/11/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约2,635尺 | 租$105,400 | @40 | 市场消息 | ||
22/11/2024 | 写字楼 | 铜锣湾 | 高层 | -- | 约1,023尺 | 租$36,828 | @36 | 市场消息 | ||
22/11/2024 | 商铺 | 元朗 | 地舖 | -- | 约220尺 | 售$250万 | @11,364 | 市场消息 | ||
22/11/2024 | 商铺 | 尖沙咀 | 楼上舖 | -- | 约950尺 | 租$44,650 | @47 | 市场消息 | ||
22/11/2024 | 商铺 | 将军澳 | 地舖 | -- | 约647尺 | 租$110,000 | @170 | 市场消息 | ||
22/11/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 中层 | -- | 约413尺 | 租$13,000 | @31 | 市场消息 | ||
22/11/2024 | 商铺 | 西区 | 地舖 | -- | 约1,439尺 | 租$128,000 | @89 | 市场消息 | ||
22/11/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 低层 | -- | 约680尺 | 租$17,680 | @26 | 市场消息 | ||
22/11/2024 | 写字楼 | 旺角 | 中层 | -- | 约1,120尺 | 租$33,600 | @30 | 市场消息 | ||
22/11/2024 | 写字楼 | 旺角 | 高层 | -- | 约1,150尺 | 租$34,500 | @30 | 市场消息 | ||
22/11/2024 | 商铺 | 尖沙咀 | 威华大厦 | 地舖 | -- | 约400尺 | 租$45,000 | @113 | 市场消息 | |
22/11/2024 | 商铺 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 约2,700尺 | 租$350,000 | @130 | 市场消息 | ||
22/11/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 高层 | -- | 约2,146尺 | 租$48,000 | @22 | 市场消息 | ||
22/11/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约2,075尺 | 租$40,000 | @19 | 市场消息 | ||
22/11/2024 | 商铺 | 尖沙咀 | 嘉兰大厦 | -- | (52)b | 约565尺 | 租$53,000 | @94 | 土地注册处 | |
22/11/2024 | 商铺 | 深水埗 | 元州街 13 号 | 地舖 | -- | 约2,000尺 | 租$50,000 | @25 | 市场消息 | |
22/11/2024 | 写字楼 | 中环 | 高层 | -- | 约1,169尺 | 租$35,070 | @30 | 市场消息 |
中环
租$56,000 @53
华人行 中层
市场消息
写字楼 | 约1,061尺
22/11/2024
旺角
租$33,600 @30
荷李活商业中心(弥敦道) 中层
市场消息
写字楼 | 约1,120尺
22/11/2024
旺角
租$34,500 @30
荷李活商业中心(弥敦道) 高层
市场消息
写字楼 | 约1,150尺
22/11/2024
中环
租$35,070 @30
恒信大厦. 高层
市场消息
写字楼 | 约1,169尺
22/11/2024
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2667