德福大厦写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 低层 | -- | 约2,075尺 | 租$40,000 | @19 | 市场消息 |
15/10/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 中层 | -- | 约1,609尺 | 租$35,398 | @22 | 市场消息 |
08/10/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 中层 | -- | 约1,067尺 | 租$28,000 | @26 | 市场消息 |
07/10/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 低层 | -- | 约1,610尺 | 租$45,000 | @28 | 市场消息 |
02/10/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 中层 | -- | 约1,569尺 | 租$37,656 | @24 | 市场消息 |
12/09/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 低层 | -- | 约1,141尺 | 租$27,384 | @24 | 市场消息 |
23/08/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 高层 | -- | 约700尺 | 租$16,100 | @23 | 市场消息 |
09/08/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 中层 | -- | 约1,221尺 | 租$26,862 | @22 | 市场消息 |
14/06/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 高层 | -- | 约1,141尺 | 租$28,000 | @25 | 市场消息 |
15/04/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 高层 | -- | 约1,141尺 | 租$26,000 | @23 | 市场消息 |
21/03/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 低层 | -- | 约5,681尺 | 租$136,344 | @24 | 市场消息 |
21/03/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 高层 | -- | 约1,277尺 | 租$31,925 | @25 | 市场消息 |
28/02/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 低层 | -- | 约1,273尺 | 租$34,371 | @27 | 市场消息 |
12/12/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 16/f | 09-10 | 约2,554尺 | 租$67,000 | @26 | 土地注册处 |
11/08/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 中层 | -- | 约4,116尺 | 租$111,132 | @27 | 市场消息 |
11/08/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 中层 | -- | 约1,277尺 | 租$34,479 | @27 | 市场消息 |
07/08/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 06/f | 02 | 约1,273尺 | 售$1,350万 | @10,605 | 土地注册处 |
02/08/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 中层 | -- | 约1,607尺 | 租$41,782 | @26 | 市场消息 |
08/06/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 中层 | -- | 约1,613尺 | 租$43,551 | @27 | 市场消息 |
19/05/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 低层 | -- | 约1,562尺 | 租$45,000 | @29 | 市场消息 |
06/03/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 低层 | -- | 约1,064尺 | 租$28,000 | @26 | 市场消息 |
17/01/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 高层 | -- | 约2,379尺 | 租$68,991 | @29 | 市场消息 |
13/12/2022 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 中层 | -- | 约1,277尺 | 租$31,925 | @25 | 市场消息 |
31/10/2022 | 写字楼 | 九龙湾 | 德福大厦 | 低层 | -- | 约1,273尺 | 租$33,098 | @26 | 市场消息 |
德福大厦 低层
写字楼 | 约2,075尺
租$40,000
22/11/2024
| 市场消息
@19
德福大厦 中层
写字楼 | 约1,609尺
租$35,398
15/10/2024
| 市场消息
@22
德福大厦 中层
写字楼 | 约1,067尺
租$28,000
08/10/2024
| 市场消息
@26
德福大厦 低层
写字楼 | 约1,610尺
租$45,000
07/10/2024
| 市场消息
@28
德福大厦 中层
写字楼 | 约1,569尺
租$37,656
02/10/2024
| 市场消息
@24
德福大厦 低层
写字楼 | 约1,141尺
租$27,384
12/09/2024
| 市场消息
@24
德福大厦 高层
写字楼 | 约700尺
租$16,100
23/08/2024
| 市场消息
@23
德福大厦 中层
写字楼 | 约1,221尺
租$26,862
09/08/2024
| 市场消息
@22
德福大厦 高层
写字楼 | 约1,141尺
租$28,000
14/06/2024
| 市场消息
@25
德福大厦 高层
写字楼 | 约1,141尺
租$26,000
15/04/2024
| 市场消息
@23
德福大厦 低层
写字楼 | 约5,681尺
租$136,344
21/03/2024
| 市场消息
@24
德福大厦 高层
写字楼 | 约1,277尺
租$31,925
21/03/2024
| 市场消息
@25
德福大厦 低层
写字楼 | 约1,273尺
租$34,371
28/02/2024
| 市场消息
@27
德福大厦 16/f 09-10
写字楼 | 约2,554尺
租$67,000
12/12/2023
| 土地注册处
@26
德福大厦 中层
写字楼 | 约4,116尺
租$111,132
11/08/2023
| 市场消息
@27
德福大厦 中层
写字楼 | 约1,277尺
租$34,479
11/08/2023
| 市场消息
@27
德福大厦 06/f 02
写字楼 | 约1,273尺
售$1,350万
07/08/2023
| 土地注册处
@10,605
德福大厦 中层
写字楼 | 约1,607尺
租$41,782
02/08/2023
| 市场消息
@26
德福大厦 中层
写字楼 | 约1,613尺
租$43,551
08/06/2023
| 市场消息
@27
德福大厦 低层
写字楼 | 约1,562尺
租$45,000
19/05/2023
| 市场消息
@29
德福大厦 低层
写字楼 | 约1,064尺
租$28,000
06/03/2023
| 市场消息
@26
德福大厦 高层
写字楼 | 约2,379尺
租$68,991
17/01/2023
| 市场消息
@29
德福大厦 中层
写字楼 | 约1,277尺
租$31,925
13/12/2022
| 市场消息
@25
德福大厦 低层
写字楼 | 约1,273尺
租$33,098
31/10/2022
| 市场消息
@26
- 1
- 2