荷李活商业中心(弥敦道)写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 中层 | -- | 约1,120尺 | 租$33,600 | @30 | 市场消息 |
22/11/2024 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 高层 | -- | 约1,150尺 | 租$34,500 | @30 | 市场消息 |
23/10/2024 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 低层 | -- | 约15,376尺 | 租$1,000,000 | @65 | 市场消息 |
08/10/2024 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 低层 | -- | 约757尺 | 租$26,495 | @35 | 市场消息 |
25/09/2024 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 中层 | -- | 约473尺 | 租$16,800 | @36 | 市场消息 |
25/09/2024 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 高层 | -- | 约473尺 | 租$17,000 | @36 | 市场消息 |
25/09/2024 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 低层 | -- | 约244尺 | 租$8,500 | @35 | 市场消息 |
25/09/2024 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 低层 | -- | 约427尺 | 租$14,800 | @35 | 市场消息 |
25/09/2024 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 中层 | -- | 约394尺 | 租$13,790 | @35 | 市场消息 |
30/08/2024 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 高层 | -- | 约1,836尺 | 租$60,588 | @33 | 市场消息 |
05/08/2024 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 高层 | -- | 约558尺 | 租$19,530 | @35 | 市场消息 |
08/04/2024 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 中层 | -- | 约1,093尺 | 租$40,441 | @37 | 市场消息 |
08/04/2024 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 高层 | -- | 约923尺 | 租$34,151 | @37 | 市场消息 |
08/04/2024 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 中层 | -- | 约473尺 | 租$17,501 | @37 | 市场消息 |
28/02/2024 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 中层 | -- | 约1,146尺 | 租$40,110 | @35 | 市场消息 |
20/02/2024 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 低层 | -- | 约1,610尺 | 租$55,000 | @34 | 市场消息 |
18/10/2023 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 高层 | -- | 约923尺 | 租$32,305 | @35 | 市场消息 |
20/07/2023 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 高层 | -- | 约558尺 | 租$20,646 | @37 | 市场消息 |
20/07/2023 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 低层 | -- | 约757尺 | 租$28,009 | @37 | 市场消息 |
22/05/2023 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 高层 | -- | 约2,151尺 | 租$79,587 | @37 | 市场消息 |
22/05/2023 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 中层 | -- | 约473尺 | 租$17,501 | @37 | 市场消息 |
22/05/2023 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 中层 | -- | 约1,093尺 | 租$43,720 | @40 | 市场消息 |
15/05/2023 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 高层 | -- | 约1,138尺 | 租$40,968 | @36 | 市场消息 |
16/03/2023 | 写字楼 | 旺角 | 荷李活商业中心(弥敦道) | 中层 | -- | 约836尺 | 租$29,260 | @35 | 市场消息 |
荷李活商业中心(弥敦道) 中层
写字楼 | 约1,120尺
租$33,600
22/11/2024
| 市场消息
@30
荷李活商业中心(弥敦道) 高层
写字楼 | 约1,150尺
租$34,500
22/11/2024
| 市场消息
@30
荷李活商业中心(弥敦道) 低层
写字楼 | 约15,376尺
租$1,000,000
23/10/2024
| 市场消息
@65
荷李活商业中心(弥敦道) 低层
写字楼 | 约757尺
租$26,495
08/10/2024
| 市场消息
@35
荷李活商业中心(弥敦道) 中层
写字楼 | 约473尺
租$16,800
25/09/2024
| 市场消息
@36
荷李活商业中心(弥敦道) 高层
写字楼 | 约473尺
租$17,000
25/09/2024
| 市场消息
@36
荷李活商业中心(弥敦道) 低层
写字楼 | 约244尺
租$8,500
25/09/2024
| 市场消息
@35
荷李活商业中心(弥敦道) 低层
写字楼 | 约427尺
租$14,800
25/09/2024
| 市场消息
@35
荷李活商业中心(弥敦道) 中层
写字楼 | 约394尺
租$13,790
25/09/2024
| 市场消息
@35
荷李活商业中心(弥敦道) 高层
写字楼 | 约1,836尺
租$60,588
30/08/2024
| 市场消息
@33
荷李活商业中心(弥敦道) 高层
写字楼 | 约558尺
租$19,530
05/08/2024
| 市场消息
@35
荷李活商业中心(弥敦道) 中层
写字楼 | 约1,093尺
租$40,441
08/04/2024
| 市场消息
@37
荷李活商业中心(弥敦道) 高层
写字楼 | 约923尺
租$34,151
08/04/2024
| 市场消息
@37
荷李活商业中心(弥敦道) 中层
写字楼 | 约473尺
租$17,501
08/04/2024
| 市场消息
@37
荷李活商业中心(弥敦道) 中层
写字楼 | 约1,146尺
租$40,110
28/02/2024
| 市场消息
@35
荷李活商业中心(弥敦道) 低层
写字楼 | 约1,610尺
租$55,000
20/02/2024
| 市场消息
@34
荷李活商业中心(弥敦道) 高层
写字楼 | 约923尺
租$32,305
18/10/2023
| 市场消息
@35
荷李活商业中心(弥敦道) 高层
写字楼 | 约558尺
租$20,646
20/07/2023
| 市场消息
@37
荷李活商业中心(弥敦道) 低层
写字楼 | 约757尺
租$28,009
20/07/2023
| 市场消息
@37
荷李活商业中心(弥敦道) 高层
写字楼 | 约2,151尺
租$79,587
22/05/2023
| 市场消息
@37
荷李活商业中心(弥敦道) 中层
写字楼 | 约473尺
租$17,501
22/05/2023
| 市场消息
@37
荷李活商业中心(弥敦道) 中层
写字楼 | 约1,093尺
租$43,720
22/05/2023
| 市场消息
@40
荷李活商业中心(弥敦道) 高层
写字楼 | 约1,138尺
租$40,968
15/05/2023
| 市场消息
@36
荷李活商业中心(弥敦道) 中层
写字楼 | 约836尺
租$29,260
16/03/2023
| 市场消息
@35
- 1
- 2