视频报成交
湾仔 港湾道6-8号 瑞安中心 21楼07-8室
25/09/2024 | 写字楼
湾仔 港湾道6-8号 瑞安中心 21楼01-4室
25/09/2024 | 写字楼
湾仔 港湾道6-8号 瑞安中心 9楼03-05室
21/03/2024 | 写字楼
湾仔 港湾道6-8号 瑞安中心 21楼07-8室
25/09/2024 | 写字楼
湾仔 港湾道6-8号 瑞安中心 21楼01-4室
25/09/2024 | 写字楼
湾仔 港湾道6-8号 瑞安中心 9楼03-05室
21/03/2024 | 写字楼
瑞安中心写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 中层 | -- | 约2,635尺 | 租$105,400 | @40 | 市场消息 |
24/09/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 中层 | -- | 约4,546尺 | 租$172,748 | @38 | 市场消息 |
24/09/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 中层 | -- | 约2,252尺 | 租$83,324 | @37 | 市场消息 |
28/08/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 高层 | -- | 约3,272尺 | 租$104,704 | @32 | 市场消息 |
19/08/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 中层 | -- | 约1,356尺 | 租$47,460 | @35 | 市场消息 |
05/08/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 中层 | -- | 约669尺 | 租$28,098 | @42 | 市场消息 |
03/07/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 中层 | -- | 约2,145尺 | 租$83,655 | @39 | 市场消息 |
19/06/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 05/f | 06-07 | 约8,131尺 | 租$272,640 | @34 | 土地注册处 |
03/06/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 高层 | -- | 约1,700尺 | 租$73,100 | @43 | 市场消息 |
20/05/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 中层 | -- | 约1,563尺 | 租$62,000 | @40 | 市场消息 |
10/04/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 高层 | -- | 约1,528尺 | 租$55,000 | @36 | 市场消息 |
20/03/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 中层 | -- | 约1,528尺 | 租$56,536 | @37 | 市场消息 |
20/03/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 低层 | -- | 约3,421尺 | 租$153,945 | @45 | 市场消息 |
08/03/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 07/f | wf | 约21,657尺 | 租$697,356 | @32 | 土地注册处 |
16/10/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 高层 | -- | 约1,745尺 | 租$64,000 | @37 | 市场消息 |
22/08/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 中层 | -- | 约669尺 | 租$26,760 | @40 | 市场消息 |
22/08/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 中层 | -- | 约3,410尺 | 租$136,400 | @40 | 市场消息 |
21/08/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 中层 | -- | 约2,719尺 | 租$108,760 | @40 | 市场消息 |
07/07/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 低层 | -- | 约1,272尺 | 租$56,000 | @44 | 市场消息 |
26/06/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 05/f | 09-18 | 约4,995尺 | 租$160,839 | @32 | 土地注册处 |
26/06/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 33/f | wf | 约12,508尺 | 租$467,096 | @37 | 土地注册处 |
26/06/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 08/f | 09-18 | 约5,543尺 | 租$178,485 | @32 | 土地注册处 |
20/06/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 低层 | -- | 约2,771尺 | 租$116,382 | @42 | 市场消息 |
16/06/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 瑞安中心 | 08/f | 07-08 | 约7,847尺 | 租$252,674 | @32 | 土地注册处 |
瑞安中心 中层
写字楼 | 约2,635尺
租$105,400
22/11/2024
| 市场消息
@40
瑞安中心 中层
写字楼 | 约4,546尺
租$172,748
24/09/2024
| 市场消息
@38
瑞安中心 中层
写字楼 | 约2,252尺
租$83,324
24/09/2024
| 市场消息
@37
瑞安中心 高层
写字楼 | 约3,272尺
租$104,704
28/08/2024
| 市场消息
@32
瑞安中心 中层
写字楼 | 约1,356尺
租$47,460
19/08/2024
| 市场消息
@35
瑞安中心 中层
写字楼 | 约669尺
租$28,098
05/08/2024
| 市场消息
@42
瑞安中心 中层
写字楼 | 约2,145尺
租$83,655
03/07/2024
| 市场消息
@39
瑞安中心 05/f 06-07
写字楼 | 约8,131尺
租$272,640
19/06/2024
| 土地注册处
@34
瑞安中心 高层
写字楼 | 约1,700尺
租$73,100
03/06/2024
| 市场消息
@43
瑞安中心 中层
写字楼 | 约1,563尺
租$62,000
20/05/2024
| 市场消息
@40
瑞安中心 高层
写字楼 | 约1,528尺
租$55,000
10/04/2024
| 市场消息
@36
瑞安中心 中层
写字楼 | 约1,528尺
租$56,536
20/03/2024
| 市场消息
@37
瑞安中心 低层
写字楼 | 约3,421尺
租$153,945
20/03/2024
| 市场消息
@45
瑞安中心 07/f wf
写字楼 | 约21,657尺
租$697,356
08/03/2024
| 土地注册处
@32
瑞安中心 高层
写字楼 | 约1,745尺
租$64,000
16/10/2023
| 市场消息
@37
瑞安中心 中层
写字楼 | 约669尺
租$26,760
22/08/2023
| 市场消息
@40
瑞安中心 中层
写字楼 | 约3,410尺
租$136,400
22/08/2023
| 市场消息
@40
瑞安中心 中层
写字楼 | 约2,719尺
租$108,760
21/08/2023
| 市场消息
@40
瑞安中心 低层
写字楼 | 约1,272尺
租$56,000
07/07/2023
| 市场消息
@44
瑞安中心 05/f 09-18
写字楼 | 约4,995尺
租$160,839
26/06/2023
| 土地注册处
@32
瑞安中心 33/f wf
写字楼 | 约12,508尺
租$467,096
26/06/2023
| 土地注册处
@37
瑞安中心 08/f 09-18
写字楼 | 约5,543尺
租$178,485
26/06/2023
| 土地注册处
@32
瑞安中心 低层
写字楼 | 约2,771尺
租$116,382
20/06/2023
| 市场消息
@42
瑞安中心 08/f 07-08
写字楼 | 约7,847尺
租$252,674
16/06/2023
| 土地注册处
@32
- 1
- 2
- 3