诚信大厦商舖买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 商铺 | 尖沙咀 | 诚信大厦 | 地舖 | -- | 约2,700尺 | 租$350,000 | @130 | 市场消息 |
05/12/2023 | 商铺 | 尖沙咀 | 诚信大厦 | 地舖 | -- | 约550尺 | 租$150,000 | @273 | 市场消息 |
10/07/2023 | 商铺 | 尖沙咀 | 诚信大厦 | 楼上舖 | -- | 约4,300尺 | 租$170,000 | @40 | 市场消息 |
08/02/2022 | 商铺 | 尖沙咀 | 诚信大厦 | 地舖 | -- | 约7,000尺 | 租$450,000 | @64 | 市场消息 |
14/12/2021 | 商铺 | 尖沙咀 | 诚信大厦 | 地舖 | -- | 约650尺 | 租$200,000 | @308 | 市场消息 |
诚信大厦 地舖
商铺 | 约2,700尺
租$350,000
22/11/2024
| 市场消息
@130
诚信大厦 地舖
商铺 | 约550尺
租$150,000
05/12/2023
| 市场消息
@273
诚信大厦 楼上舖
商铺 | 约4,300尺
租$170,000
10/07/2023
| 市场消息
@40
诚信大厦 地舖
商铺 | 约7,000尺
租$450,000
08/02/2022
| 市场消息
@64
诚信大厦 地舖
商铺 | 约650尺
租$200,000
14/12/2021
| 市场消息
@308