荣国中心写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 荣国中心 | 低层 | -- | 约680尺 | 租$17,680 | @26 | 市场消息 |
19/04/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 荣国中心 | 低层 | -- | 约859尺 | 租$22,334 | @26 | 市场消息 |
19/04/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 荣国中心 | 低层 | -- | 约863尺 | 租$22,438 | @26 | 市场消息 |
04/03/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 荣国中心 | 低层 | -- | 约1,539尺 | 租$40,014 | @26 | 市场消息 |
06/12/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 荣国中心 | 中层 | -- | 约859尺 | 租$23,193 | @27 | 市场消息 |
01/11/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 荣国中心 | 低层 | -- | 约680尺 | 租$18,360 | @27 | 市场消息 |
01/06/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 荣国中心 | 低层 | -- | 约863尺 | 租$24,164 | @28 | 市场消息 |
27/01/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 荣国中心 | 低层 | -- | 约863尺 | 租$22,438 | @26 | 市场消息 |
27/01/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 荣国中心 | 低层 | -- | 约1,722尺 | 租$44,772 | @26 | 市场消息 |
27/01/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 荣国中心 | 中层 | -- | 约859尺 | 租$23,193 | @27 | 市场消息 |
30/04/2022 | 写字楼 | 佐敦 | 荣国中心 | 高层 | -- | 约1,539尺 | 租$38,000 | @25 | 市场消息 |
06/01/2022 | 写字楼 | 佐敦 | 荣国中心 | 高层 | -- | 约3,107尺 | 租$80,782 | @26 | 市场消息 |
荣国中心 低层
写字楼 | 约680尺
租$17,680
22/11/2024
| 市场消息
@26
荣国中心 低层
写字楼 | 约859尺
租$22,334
19/04/2024
| 市场消息
@26
荣国中心 低层
写字楼 | 约863尺
租$22,438
19/04/2024
| 市场消息
@26
荣国中心 低层
写字楼 | 约1,539尺
租$40,014
04/03/2024
| 市场消息
@26
荣国中心 中层
写字楼 | 约859尺
租$23,193
06/12/2023
| 市场消息
@27
荣国中心 低层
写字楼 | 约680尺
租$18,360
01/11/2023
| 市场消息
@27
荣国中心 低层
写字楼 | 约863尺
租$24,164
01/06/2023
| 市场消息
@28
荣国中心 低层
写字楼 | 约863尺
租$22,438
27/01/2023
| 市场消息
@26
荣国中心 低层
写字楼 | 约1,722尺
租$44,772
27/01/2023
| 市场消息
@26
荣国中心 中层
写字楼 | 约859尺
租$23,193
27/01/2023
| 市场消息
@27
荣国中心 高层
写字楼 | 约1,539尺
租$38,000
30/04/2022
| 市场消息
@25
荣国中心 高层
写字楼 | 约3,107尺
租$80,782
06/01/2022
| 市场消息
@26