宝盈花园商舖买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | 地舖 | -- | 约647尺 | 租$110,000 | @170 | 市场消息 |
14/11/2024 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | 地舖 | -- | 约364尺 | 租$40,000 | @110 | 市场消息 |
31/10/2024 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | 地舖 | -- | 约327尺 | 租$50,000 | @153 | 市场消息 |
02/08/2024 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | 商场 | -- | 约800尺 | 租$55,000 | @69 | 市场消息 |
15/07/2024 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | 地舖 | -- | 约357尺 | 租$75,000 | @210 | 市场消息 |
15/02/2024 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | 商场 | -- | 约1,600尺 | 售$2,650万 | @16,563 | 市场消息 |
15/02/2024 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | 商场 | -- | 约1,600尺 | 售$2,650万 | @16,563 | 市场消息 |
28/12/2023 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | 地舖 | -- | 约1,037尺 | 租$228,000 | @220 | 市场消息 |
28/12/2023 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | 地舖 | -- | 约345尺 | 租$28,000 | @81 | 市场消息 |
01/11/2023 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | -- | s12a | 约871尺 | 租$79,000 | @91 | 土地注册处 |
26/07/2023 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | 商场 | -- | 约337尺 | 租$38,000 | @113 | 市场消息 |
28/06/2023 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | 地舖 | -- | 约1,289尺 | 租$150,000 | @116 | 市场消息 |
24/05/2023 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | 地舖 | -- | 约313尺 | 售$1,768万 | @56,486 | 市场消息 |
13/03/2023 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | 地舖 | -- | 约313尺 | 租$50,000 | @160 | 市场消息 |
25/11/2022 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | 地舖 | -- | 约1,264尺 | 租$188,000 | @149 | 市场消息 |
19/10/2022 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | -- | s02c | 约402尺 | 售$1,218万 | @30,299 | 土地注册处 |
17/08/2022 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | 地舖 | -- | 约267尺 | 租$60,000 | @225 | 市场消息 |
08/06/2022 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | 地舖 | -- | 约345尺 | 租$35,000 | @101 | 市场消息 |
18/04/2022 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | 地舖 | -- | 约364尺 | 售$1,200万 | @32,967 | 市场消息 |
18/03/2022 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | 地舖 | -- | 约379尺 | 租$45,000 | @119 | 市场消息 |
13/12/2021 | 商铺 | 将军澳 | 宝盈花园 | 商场 | -- | 约871尺 | 租$55,000 | @63 | 市场消息 |
宝盈花园 地舖
商铺 | 约647尺
租$110,000
22/11/2024
| 市场消息
@170
宝盈花园 地舖
商铺 | 约364尺
租$40,000
14/11/2024
| 市场消息
@110
宝盈花园 地舖
商铺 | 约327尺
租$50,000
31/10/2024
| 市场消息
@153
宝盈花园 商场
商铺 | 约800尺
租$55,000
02/08/2024
| 市场消息
@69
宝盈花园 地舖
商铺 | 约357尺
租$75,000
15/07/2024
| 市场消息
@210
宝盈花园 商场
商铺 | 约1,600尺
售$2,650万
15/02/2024
| 市场消息
@16,563
宝盈花园 商场
商铺 | 约1,600尺
售$2,650万
15/02/2024
| 市场消息
@16,563
宝盈花园 地舖
商铺 | 约1,037尺
租$228,000
28/12/2023
| 市场消息
@220
宝盈花园 地舖
商铺 | 约345尺
租$28,000
28/12/2023
| 市场消息
@81
宝盈花园 s12a
商铺 | 约871尺
租$79,000
01/11/2023
| 土地注册处
@91
宝盈花园 商场
商铺 | 约337尺
租$38,000
26/07/2023
| 市场消息
@113
宝盈花园 地舖
商铺 | 约1,289尺
租$150,000
28/06/2023
| 市场消息
@116
宝盈花园 地舖
商铺 | 约313尺
售$1,768万
24/05/2023
| 市场消息
@56,486
宝盈花园 地舖
商铺 | 约313尺
租$50,000
13/03/2023
| 市场消息
@160
宝盈花园 地舖
商铺 | 约1,264尺
租$188,000
25/11/2022
| 市场消息
@149
宝盈花园 s02c
商铺 | 约402尺
售$1,218万
19/10/2022
| 土地注册处
@30,299
宝盈花园 地舖
商铺 | 约267尺
租$60,000
17/08/2022
| 市场消息
@225
宝盈花园 地舖
商铺 | 约345尺
租$35,000
08/06/2022
| 市场消息
@101
宝盈花园 地舖
商铺 | 约364尺
售$1,200万
18/04/2022
| 市场消息
@32,967
宝盈花园 地舖
商铺 | 约379尺
租$45,000
18/03/2022
| 市场消息
@119
宝盈花园 商场
商铺 | 约871尺
租$55,000
13/12/2021
| 市场消息
@63