恒邦商业中心写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 中层 | -- | 约413尺 | 租$13,000 | @31 | 市场消息 |
28/10/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 低层 | -- | 约293尺 | 租$10,000 | @34 | 市场消息 |
16/09/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 12/f | 08 | 约414尺 | 售$406万 | @9,800 | 土地注册处 |
16/09/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 12/f | 07 | 约293尺 | 售$287万 | @9,800 | 土地注册处 |
16/09/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 12/f | 10 | 约223尺 | 售$219万 | @9,800 | 土地注册处 |
16/09/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 12/f | 09 | 约413尺 | 售$405万 | @9,800 | 土地注册处 |
16/09/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 20/f | 10 | 约223尺 | 售$270万 | @12,108 | 土地注册处 |
28/08/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 中层 | -- | 约1,343尺 | 租$45,000 | @34 | 市场消息 |
12/06/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 中层 | -- | 约1,338尺 | 租$45,000 | @34 | 市场消息 |
02/03/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 高层 | -- | 约301尺 | 租$10,535 | @35 | 市场消息 |
05/01/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 中层 | -- | 约413尺 | 租$13,500 | @33 | 市场消息 |
28/12/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 20/f | 05 | 约301尺 | 售$385万 | @12,791 | 土地注册处 |
07/12/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 15/f | 01 | 约236尺 | 售$270万 | @11,441 | 土地注册处 |
15/11/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 低层 | -- | 约918尺 | 租$28,000 | @31 | 市场消息 |
03/10/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 中层 | -- | 约414尺 | 租$14,500 | @35 | 市场消息 |
25/08/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 05/f | 06 | 约301尺 | 售$296万 | @9,834 | 土地注册处 |
08/08/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 16/f | 01 | 约236尺 | 售$269万 | @11,398 | 土地注册处 |
19/06/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 中层 | -- | 约414尺 | 租$12,500 | @30 | 市场消息 |
17/05/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 高层 | -- | 约414尺 | 租$14,000 | @34 | 市场消息 |
17/05/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 高层 | -- | 约293尺 | 租$10,500 | @36 | 市场消息 |
05/05/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 高层 | -- | 约413尺 | 租$14,500 | @35 | 市场消息 |
03/05/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 低层 | -- | 约301尺 | 租$10,000 | @33 | 市场消息 |
26/04/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 低层 | -- | 约918尺 | 租$32,000 | @35 | 市场消息 |
14/04/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 低层 | -- | 约414尺 | 租$13,898 | @34 | 市场消息 |
恒邦商业中心 中层
写字楼 | 约413尺
租$13,000
22/11/2024
| 市场消息
@31
恒邦商业中心 低层
写字楼 | 约293尺
租$10,000
28/10/2024
| 市场消息
@34
恒邦商业中心 12/f 08
写字楼 | 约414尺
售$406万
16/09/2024
| 土地注册处
@9,800
恒邦商业中心 12/f 07
写字楼 | 约293尺
售$287万
16/09/2024
| 土地注册处
@9,800
恒邦商业中心 12/f 10
写字楼 | 约223尺
售$219万
16/09/2024
| 土地注册处
@9,800
恒邦商业中心 12/f 09
写字楼 | 约413尺
售$405万
16/09/2024
| 土地注册处
@9,800
恒邦商业中心 20/f 10
写字楼 | 约223尺
售$270万
16/09/2024
| 土地注册处
@12,108
恒邦商业中心 中层
写字楼 | 约1,343尺
租$45,000
28/08/2024
| 市场消息
@34
恒邦商业中心 中层
写字楼 | 约1,338尺
租$45,000
12/06/2024
| 市场消息
@34
恒邦商业中心 高层
写字楼 | 约301尺
租$10,535
02/03/2024
| 市场消息
@35
恒邦商业中心 中层
写字楼 | 约413尺
租$13,500
05/01/2024
| 市场消息
@33
恒邦商业中心 20/f 05
写字楼 | 约301尺
售$385万
28/12/2023
| 土地注册处
@12,791
恒邦商业中心 15/f 01
写字楼 | 约236尺
售$270万
07/12/2023
| 土地注册处
@11,441
恒邦商业中心 低层
写字楼 | 约918尺
租$28,000
15/11/2023
| 市场消息
@31
恒邦商业中心 中层
写字楼 | 约414尺
租$14,500
03/10/2023
| 市场消息
@35
恒邦商业中心 05/f 06
写字楼 | 约301尺
售$296万
25/08/2023
| 土地注册处
@9,834
恒邦商业中心 16/f 01
写字楼 | 约236尺
售$269万
08/08/2023
| 土地注册处
@11,398
恒邦商业中心 中层
写字楼 | 约414尺
租$12,500
19/06/2023
| 市场消息
@30
恒邦商业中心 高层
写字楼 | 约414尺
租$14,000
17/05/2023
| 市场消息
@34
恒邦商业中心 高层
写字楼 | 约293尺
租$10,500
17/05/2023
| 市场消息
@36
恒邦商业中心 高层
写字楼 | 约413尺
租$14,500
05/05/2023
| 市场消息
@35
恒邦商业中心 低层
写字楼 | 约301尺
租$10,000
03/05/2023
| 市场消息
@33
恒邦商业中心 低层
写字楼 | 约918尺
租$32,000
26/04/2023
| 市场消息
@35
恒邦商业中心 低层
写字楼 | 约414尺
租$13,898
14/04/2023
| 市场消息
@34
- 1
- 2