合亚大厦写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 写字楼 | 铜锣湾 | 合亚大厦 | 中层 | -- | 约1,024尺 | 租$36,864 | @36 | 市场消息 |
07/11/2024 | 写字楼 | 铜锣湾 | 合亚大厦 | 低层 | -- | 约1,560尺 | 租$70,200 | @45 | 市场消息 |
26/04/2024 | 写字楼 | 铜锣湾 | 合亚大厦 | 中层 | -- | 约1,023尺 | 租$37,851 | @37 | 市场消息 |
20/04/2024 | 写字楼 | 铜锣湾 | 合亚大厦 | 低层 | -- | 约1,023尺 | 租$58,000 | @57 | 市场消息 |
16/04/2024 | 写字楼 | 铜锣湾 | 合亚大厦 | 高层 | -- | 约1,023尺 | 租$38,000 | @37 | 市场消息 |
15/03/2024 | 写字楼 | 铜锣湾 | 合亚大厦 | 中层 | -- | 约523尺 | 租$20,800 | @40 | 市场消息 |
21/02/2024 | 写字楼 | 天后 | 维多利中心 | 高层 | -- | 约4,660尺 | 租$93,200 | @20 | 市场消息 |
31/08/2023 | 写字楼 | 铜锣湾 | 合亚大厦 | 低层 | -- | 约1,023尺 | 租$39,000 | @38 | 市场消息 |
15/08/2023 | 写字楼 | 铜锣湾 | 合亚大厦 | 中层 | -- | 约523尺 | 租$21,966 | @42 | 市场消息 |
01/06/2023 | 写字楼 | 铜锣湾 | 合亚大厦 | 中层 | -- | 约1,024尺 | 租$38,500 | @38 | 市场消息 |
24/05/2023 | 写字楼 | 铜锣湾 | 合亚大厦 | 高层 | -- | 约1,023尺 | 租$40,920 | @40 | 市场消息 |
20/04/2023 | 写字楼 | 天后 | 维多利中心 | 中层 | -- | 约4,261尺 | 租$85,220 | @20 | 市场消息 |
10/01/2023 | 写字楼 | 铜锣湾 | 合亚大厦 | 低层 | -- | 约1,550尺 | 租$46,500 | @30 | 市场消息 |
09/11/2022 | 写字楼 | 铜锣湾 | 维多利中心 | 高层 | -- | 约9,972尺 | 租$249,300 | @25 | 市场消息 |
19/07/2022 | 写字楼 | 铜锣湾 | 合亚大厦 | 高层 | -- | 约512尺 | 租$21,000 | @41 | 市场消息 |
28/06/2022 | 写字楼 | 铜锣湾 | 合亚大厦 | 中层 | -- | 约512尺 | 租$20,480 | @40 | 市场消息 |
29/04/2022 | 写字楼 | 铜锣湾 | 合亚大厦 | 中层 | -- | 约1,023尺 | 租$40,000 | @39 | 市场消息 |
07/12/2021 | 写字楼 | 铜锣湾 | 合亚大厦 | 低层 | -- | 约1,550尺 | 租$75,000 | @48 | 市场消息 |
合亚大厦 中层
写字楼 | 约1,024尺
租$36,864
07/11/2024
| 市场消息
@36
合亚大厦 低层
写字楼 | 约1,560尺
租$70,200
07/11/2024
| 市场消息
@45
合亚大厦 中层
写字楼 | 约1,023尺
租$37,851
26/04/2024
| 市场消息
@37
合亚大厦 低层
写字楼 | 约1,023尺
租$58,000
20/04/2024
| 市场消息
@57
合亚大厦 高层
写字楼 | 约1,023尺
租$38,000
16/04/2024
| 市场消息
@37
合亚大厦 中层
写字楼 | 约523尺
租$20,800
15/03/2024
| 市场消息
@40
维多利中心 高层
写字楼 | 约4,660尺
租$93,200
21/02/2024
| 市场消息
@20
合亚大厦 低层
写字楼 | 约1,023尺
租$39,000
31/08/2023
| 市场消息
@38
合亚大厦 中层
写字楼 | 约523尺
租$21,966
15/08/2023
| 市场消息
@42
合亚大厦 中层
写字楼 | 约1,024尺
租$38,500
01/06/2023
| 市场消息
@38
合亚大厦 高层
写字楼 | 约1,023尺
租$40,920
24/05/2023
| 市场消息
@40
维多利中心 中层
写字楼 | 约4,261尺
租$85,220
20/04/2023
| 市场消息
@20
合亚大厦 低层
写字楼 | 约1,550尺
租$46,500
10/01/2023
| 市场消息
@30
维多利中心 高层
写字楼 | 约9,972尺
租$249,300
09/11/2022
| 市场消息
@25
合亚大厦 高层
写字楼 | 约512尺
租$21,000
19/07/2022
| 市场消息
@41
合亚大厦 中层
写字楼 | 约512尺
租$20,480
28/06/2022
| 市场消息
@40
合亚大厦 中层
写字楼 | 约1,023尺
租$40,000
29/04/2022
| 市场消息
@39
合亚大厦 低层
写字楼 | 约1,550尺
租$75,000
07/12/2021
| 市场消息
@48