亿京中心a座写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 高层 | -- | 约2,146尺 | 租$48,000 | @22 | 市场消息 |
14/10/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 中层 | -- | 约1,652尺 | 租$29,000 | @18 | 市场消息 |
19/09/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 中层 | -- | 约1,652尺 | 租$29,736 | @18 | 市场消息 |
09/09/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 08/f | wf | 约12,590尺 | 租$201,440 | @16 | 土地注册处 |
16/04/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 中层 | -- | 约2,178尺 | 租$38,000 | @17 | 市场消息 |
27/03/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 19/f | c | 约1,652尺 | 售$1,033万 | @6,253 | 土地注册处 |
29/02/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 中层 | -- | 约1,788尺 | 租$39,336 | @22 | 市场消息 |
23/02/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 中层 | -- | 约1,988尺 | 租$27,500 | @14 | 市场消息 |
25/01/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 高层 | -- | 约3,247尺 | 租$58,000 | @18 | 市场消息 |
25/01/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 中层 | -- | 约1,988尺 | 租$45,724 | @23 | 市场消息 |
22/01/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 低层 | -- | 约4,197尺 | 售$3,920万 | @9,340 | 市场消息 |
02/01/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 中层 | -- | 约2,016尺 | 租$40,320 | @20 | 市场消息 |
15/12/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 26/f | a-b | 约6,638尺 | 租$136,000 | @20 | 土地注册处 |
14/12/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 低层 | -- | 约1,906尺 | 租$36,214 | @19 | 市场消息 |
12/12/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 中层 | -- | 约4,083尺 | 租$81,660 | @20 | 市场消息 |
08/12/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 低层 | -- | 约3,101尺 | 租$50,000 | @16 | 市场消息 |
19/07/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 高层 | -- | 约13,851尺 | 租$235,467 | @17 | 市场消息 |
16/07/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 中层 | -- | 约1,988尺 | 租$35,000 | @18 | 市场消息 |
14/04/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 29/f | b | 约2,146尺 | 租$43,516 | @20 | 土地注册处 |
08/02/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 中层 | -- | 约2,016尺 | 租$50,400 | @25 | 市场消息 |
10/11/2022 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 高层 | -- | 约1,788尺 | 租$45,000 | @25 | 市场消息 |
25/10/2022 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 中层 | -- | 约1,652尺 | 租$28,910 | @18 | 市场消息 |
24/10/2022 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 高层 | -- | 约1,788尺 | 租$35,760 | @20 | 市场消息 |
10/10/2022 | 写字楼 | 九龙湾 | 亿京中心a座 | 中层 | -- | 约3,247尺 | 租$74,681 | @23 | 市场消息 |
亿京中心a座 高层
写字楼 | 约2,146尺
租$48,000
22/11/2024
| 市场消息
@22
亿京中心a座 中层
写字楼 | 约1,652尺
租$29,000
14/10/2024
| 市场消息
@18
亿京中心a座 中层
写字楼 | 约1,652尺
租$29,736
19/09/2024
| 市场消息
@18
亿京中心a座 08/f wf
写字楼 | 约12,590尺
租$201,440
09/09/2024
| 土地注册处
@16
亿京中心a座 中层
写字楼 | 约2,178尺
租$38,000
16/04/2024
| 市场消息
@17
亿京中心a座 19/f c
写字楼 | 约1,652尺
售$1,033万
27/03/2024
| 土地注册处
@6,253
亿京中心a座 中层
写字楼 | 约1,788尺
租$39,336
29/02/2024
| 市场消息
@22
亿京中心a座 中层
写字楼 | 约1,988尺
租$27,500
23/02/2024
| 市场消息
@14
亿京中心a座 高层
写字楼 | 约3,247尺
租$58,000
25/01/2024
| 市场消息
@18
亿京中心a座 中层
写字楼 | 约1,988尺
租$45,724
25/01/2024
| 市场消息
@23
亿京中心a座 低层
写字楼 | 约4,197尺
售$3,920万
22/01/2024
| 市场消息
@9,340
亿京中心a座 中层
写字楼 | 约2,016尺
租$40,320
02/01/2024
| 市场消息
@20
亿京中心a座 26/f a-b
写字楼 | 约6,638尺
租$136,000
15/12/2023
| 土地注册处
@20
亿京中心a座 低层
写字楼 | 约1,906尺
租$36,214
14/12/2023
| 市场消息
@19
亿京中心a座 中层
写字楼 | 约4,083尺
租$81,660
12/12/2023
| 市场消息
@20
亿京中心a座 低层
写字楼 | 约3,101尺
租$50,000
08/12/2023
| 市场消息
@16
亿京中心a座 高层
写字楼 | 约13,851尺
租$235,467
19/07/2023
| 市场消息
@17
亿京中心a座 中层
写字楼 | 约1,988尺
租$35,000
16/07/2023
| 市场消息
@18
亿京中心a座 29/f b
写字楼 | 约2,146尺
租$43,516
14/04/2023
| 土地注册处
@20
亿京中心a座 中层
写字楼 | 约2,016尺
租$50,400
08/02/2023
| 市场消息
@25
亿京中心a座 高层
写字楼 | 约1,788尺
租$45,000
10/11/2022
| 市场消息
@25
亿京中心a座 中层
写字楼 | 约1,652尺
租$28,910
25/10/2022
| 市场消息
@18
亿京中心a座 高层
写字楼 | 约1,788尺
租$35,760
24/10/2022
| 市场消息
@20
亿京中心a座 中层
写字楼 | 约3,247尺
租$74,681
10/10/2022
| 市场消息
@23
- 1
- 2