联发商业中心写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 中层 | -- | 约600尺 | 租$14,000 | @23 | 市场消息 |
30/05/2024 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 中层 | -- | 约680尺 | 租$20,400 | @30 | 市场消息 |
30/05/2024 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 高层 | -- | 约650尺 | 租$19,500 | @30 | 市场消息 |
30/05/2024 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 低层 | -- | 约756尺 | 租$22,680 | @30 | 市场消息 |
09/05/2024 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 低层 | -- | 约1,361尺 | 租$36,747 | @27 | 市场消息 |
24/04/2024 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 24/f | 01 | 约1,100尺 | 售$740万 | @6,726 | 土地注册处 |
19/04/2024 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 中层 | -- | 约654尺 | 租$16,000 | @24 | 市场消息 |
12/03/2024 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 高层 | -- | 约5,144尺 | 租$128,600 | @25 | 市场消息 |
30/08/2023 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 低层 | -- | 约550尺 | 租$15,000 | @27 | 市场消息 |
01/08/2023 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 低层 | -- | 约679尺 | 租$23,086 | @34 | 市场消息 |
30/05/2023 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 高层 | -- | 约1,029尺 | 租$35,000 | @34 | 市场消息 |
12/05/2023 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 低层 | -- | 约2,006尺 | 租$66,198 | @33 | 市场消息 |
14/03/2023 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 低层 | -- | 约310尺 | 租$9,000 | @29 | 市场消息 |
06/03/2023 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 中层 | -- | 约1,308尺 | 租$31,000 | @24 | 市场消息 |
24/11/2022 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 中层 | -- | 约620尺 | 租$14,260 | @23 | 市场消息 |
22/11/2022 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 低层 | -- | 约756尺 | 租$23,436 | @31 | 市场消息 |
19/09/2022 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 中层 | -- | 约1,878尺 | 租$36,000 | @19 | 市场消息 |
18/08/2022 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 中层 | -- | 约1,263尺 | 租$37,890 | @30 | 市场消息 |
04/08/2022 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 低层 | -- | 约3,625尺 | 租$83,375 | @23 | 市场消息 |
25/06/2022 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 中层 | -- | 约1,185尺 | 租$27,255 | @23 | 市场消息 |
18/03/2022 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 低层 | -- | 约453尺 | 租$11,000 | @24 | 市场消息 |
26/01/2022 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 低层 | -- | 约436尺 | 租$13,000 | @30 | 市场消息 |
06/12/2021 | 写字楼 | 上环 | 联发商业中心 | 低层 | -- | 约689尺 | 租$20,670 | @30 | 市场消息 |
联发商业中心 中层
写字楼 | 约600尺
租$14,000
22/11/2024
| 市场消息
@23
联发商业中心 中层
写字楼 | 约680尺
租$20,400
30/05/2024
| 市场消息
@30
联发商业中心 高层
写字楼 | 约650尺
租$19,500
30/05/2024
| 市场消息
@30
联发商业中心 低层
写字楼 | 约756尺
租$22,680
30/05/2024
| 市场消息
@30
联发商业中心 低层
写字楼 | 约1,361尺
租$36,747
09/05/2024
| 市场消息
@27
联发商业中心 24/f 01
写字楼 | 约1,100尺
售$740万
24/04/2024
| 土地注册处
@6,726
联发商业中心 中层
写字楼 | 约654尺
租$16,000
19/04/2024
| 市场消息
@24
联发商业中心 高层
写字楼 | 约5,144尺
租$128,600
12/03/2024
| 市场消息
@25
联发商业中心 低层
写字楼 | 约550尺
租$15,000
30/08/2023
| 市场消息
@27
联发商业中心 低层
写字楼 | 约679尺
租$23,086
01/08/2023
| 市场消息
@34
联发商业中心 高层
写字楼 | 约1,029尺
租$35,000
30/05/2023
| 市场消息
@34
联发商业中心 低层
写字楼 | 约2,006尺
租$66,198
12/05/2023
| 市场消息
@33
联发商业中心 低层
写字楼 | 约310尺
租$9,000
14/03/2023
| 市场消息
@29
联发商业中心 中层
写字楼 | 约1,308尺
租$31,000
06/03/2023
| 市场消息
@24
联发商业中心 中层
写字楼 | 约620尺
租$14,260
24/11/2022
| 市场消息
@23
联发商业中心 低层
写字楼 | 约756尺
租$23,436
22/11/2022
| 市场消息
@31
联发商业中心 中层
写字楼 | 约1,878尺
租$36,000
19/09/2022
| 市场消息
@19
联发商业中心 中层
写字楼 | 约1,263尺
租$37,890
18/08/2022
| 市场消息
@30
联发商业中心 低层
写字楼 | 约3,625尺
租$83,375
04/08/2022
| 市场消息
@23
联发商业中心 中层
写字楼 | 约1,185尺
租$27,255
25/06/2022
| 市场消息
@23
联发商业中心 低层
写字楼 | 约453尺
租$11,000
18/03/2022
| 市场消息
@24
联发商业中心 低层
写字楼 | 约436尺
租$13,000
26/01/2022
| 市场消息
@30
联发商业中心 低层
写字楼 | 约689尺
租$20,670
06/12/2021
| 市场消息
@30