华人行写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 写字楼 | 中环 | 华人行 | 中层 | -- | 约1,061尺 | 租$56,000 | @53 | 市场消息 |
23/10/2024 | 写字楼 | 中环 | 华人行 | 低层 | -- | 约783尺 | 租$43,000 | @55 | 市场消息 |
23/10/2024 | 写字楼 | 中环 | 华人行 | 中层 | -- | 约3,021尺 | 租$168,000 | @56 | 市场消息 |
05/08/2024 | 写字楼 | 中环 | 华人行 | 低层 | -- | 约1,267尺 | 租$69,685 | @55 | 市场消息 |
09/08/2023 | 写字楼 | 中环 | 华人行 | 中层 | -- | 约806尺 | 租$48,360 | @60 | 市场消息 |
11/04/2023 | 写字楼 | 中环 | 华人行 | 高层 | -- | 约9,343尺 | 租$580,000 | @62 | 市场消息 |
11/04/2023 | 写字楼 | 中环 | 华人行 | 高层 | -- | 约9,343尺 | 租$580,000 | @62 | 市场消息 |
03/02/2023 | 写字楼 | 中环 | 华人行 | 低层 | -- | 约1,551尺 | 租$85,305 | @55 | 市场消息 |
04/01/2023 | 写字楼 | 中环 | 华人行 | 低层 | -- | 约1,851尺 | 租$118,000 | @64 | 市场消息 |
04/07/2022 | 写字楼 | 中环 | 华人行 | 中层 | -- | 约755尺 | 租$48,000 | @64 | 市场消息 |
06/01/2022 | 写字楼 | 中环 | 华人行 | 中层 | -- | 约9,439尺 | 租$620,000 | @66 | 市场消息 |
华人行 中层
写字楼 | 约1,061尺
租$56,000
22/11/2024
| 市场消息
@53
华人行 低层
写字楼 | 约783尺
租$43,000
23/10/2024
| 市场消息
@55
华人行 中层
写字楼 | 约3,021尺
租$168,000
23/10/2024
| 市场消息
@56
华人行 低层
写字楼 | 约1,267尺
租$69,685
05/08/2024
| 市场消息
@55
华人行 中层
写字楼 | 约806尺
租$48,360
09/08/2023
| 市场消息
@60
华人行 高层
写字楼 | 约9,343尺
租$580,000
11/04/2023
| 市场消息
@62
华人行 高层
写字楼 | 约9,343尺
租$580,000
11/04/2023
| 市场消息
@62
华人行 低层
写字楼 | 约1,551尺
租$85,305
03/02/2023
| 市场消息
@55
华人行 低层
写字楼 | 约1,851尺
租$118,000
04/01/2023
| 市场消息
@64
华人行 中层
写字楼 | 约755尺
租$48,000
04/07/2022
| 市场消息
@64
华人行 中层
写字楼 | 约9,439尺
租$620,000
06/01/2022
| 市场消息
@66