皇后大道中181号写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 低层 | -- | 约7,922尺 | 租$396,100 | @50 | 市场消息 |
28/10/2024 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 高层 | -- | 约5,287尺 | 租$174,471 | @33 | 市场消息 |
16/10/2024 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 08/f | 01a | 约1,732尺 | 售$2,258万 | @13,037 | 土地注册处 |
16/10/2024 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 08/f | 01 | 约3,308尺 | 售$4,312万 | @13,035 | 土地注册处 |
16/10/2024 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 08/f | 02 | 约1,480尺 | 售$1,930万 | @13,041 | 土地注册处 |
30/09/2024 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 高层 | -- | 约5,139尺 | 租$169,587 | @33 | 市场消息 |
15/07/2024 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 中层 | -- | 约2,225尺 | 租$61,000 | @27 | 市场消息 |
27/05/2024 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 中层 | -- | 约1,405尺 | 租$53,390 | @38 | 市场消息 |
11/04/2024 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 低层 | -- | 约10,163尺 | 售$1.23亿 | @12,103 | 市场消息 |
22/01/2024 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 中层 | -- | 约15,787尺 | 租$650,000 | @41 | 市场消息 |
22/01/2024 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 低层 | -- | 约10,163尺 | 租$465,300 | @46 | 市场消息 |
23/11/2023 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 高层 | -- | 约4,800尺 | 租$192,000 | @40 | 市场消息 |
21/09/2023 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 中层 | -- | 约3,893尺 | 租$116,790 | @30 | 市场消息 |
14/09/2023 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 低层 | -- | 约1,434尺 | 租$63,000 | @44 | 市场消息 |
02/06/2023 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 低层 | -- | 约1,170尺 | 租$75,000 | @64 | 市场消息 |
03/04/2023 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 低层 | -- | 约2,268尺 | 租$86,184 | @38 | 市场消息 |
06/03/2023 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 中层 | -- | 约15,451尺 | 租$587,138 | @38 | 市场消息 |
30/12/2022 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 中层 | -- | 约3,166尺 | 租$101,312 | @32 | 市场消息 |
24/11/2022 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 低层 | -- | 约1,597尺 | 租$85,998 | @54 | 市场消息 |
15/09/2022 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 低层 | -- | 约4,734尺 | 租$170,424 | @36 | 市场消息 |
23/08/2022 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 低层 | -- | 约15,451尺 | 租$587,138 | @38 | 市场消息 |
12/04/2022 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 中层 | -- | 约5,105尺 | 租$214,410 | @42 | 市场消息 |
14/02/2022 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 低层 | -- | 约1,454尺 | 租$80,000 | @55 | 市场消息 |
02/12/2021 | 写字楼 | 上环 | 皇后大道中181号 | 低层 | -- | 约7,002尺 | 租$266,076 | @38 | 市场消息 |
皇后大道中181号 低层
写字楼 | 约7,922尺
租$396,100
22/11/2024
| 市场消息
@50
皇后大道中181号 高层
写字楼 | 约5,287尺
租$174,471
28/10/2024
| 市场消息
@33
皇后大道中181号 08/f 01a
写字楼 | 约1,732尺
售$2,258万
16/10/2024
| 土地注册处
@13,037
皇后大道中181号 08/f 01
写字楼 | 约3,308尺
售$4,312万
16/10/2024
| 土地注册处
@13,035
皇后大道中181号 08/f 02
写字楼 | 约1,480尺
售$1,930万
16/10/2024
| 土地注册处
@13,041
皇后大道中181号 高层
写字楼 | 约5,139尺
租$169,587
30/09/2024
| 市场消息
@33
皇后大道中181号 中层
写字楼 | 约2,225尺
租$61,000
15/07/2024
| 市场消息
@27
皇后大道中181号 中层
写字楼 | 约1,405尺
租$53,390
27/05/2024
| 市场消息
@38
皇后大道中181号 低层
写字楼 | 约10,163尺
售$1.23亿
11/04/2024
| 市场消息
@12,103
皇后大道中181号 中层
写字楼 | 约15,787尺
租$650,000
22/01/2024
| 市场消息
@41
皇后大道中181号 低层
写字楼 | 约10,163尺
租$465,300
22/01/2024
| 市场消息
@46
皇后大道中181号 高层
写字楼 | 约4,800尺
租$192,000
23/11/2023
| 市场消息
@40
皇后大道中181号 中层
写字楼 | 约3,893尺
租$116,790
21/09/2023
| 市场消息
@30
皇后大道中181号 低层
写字楼 | 约1,434尺
租$63,000
14/09/2023
| 市场消息
@44
皇后大道中181号 低层
写字楼 | 约1,170尺
租$75,000
02/06/2023
| 市场消息
@64
皇后大道中181号 低层
写字楼 | 约2,268尺
租$86,184
03/04/2023
| 市场消息
@38
皇后大道中181号 中层
写字楼 | 约15,451尺
租$587,138
06/03/2023
| 市场消息
@38
皇后大道中181号 中层
写字楼 | 约3,166尺
租$101,312
30/12/2022
| 市场消息
@32
皇后大道中181号 低层
写字楼 | 约1,597尺
租$85,998
24/11/2022
| 市场消息
@54
皇后大道中181号 低层
写字楼 | 约4,734尺
租$170,424
15/09/2022
| 市场消息
@36
皇后大道中181号 低层
写字楼 | 约15,451尺
租$587,138
23/08/2022
| 市场消息
@38
皇后大道中181号 中层
写字楼 | 约5,105尺
租$214,410
12/04/2022
| 市场消息
@42
皇后大道中181号 低层
写字楼 | 约1,454尺
租$80,000
14/02/2022
| 市场消息
@55
皇后大道中181号 低层
写字楼 | 约7,002尺
租$266,076
02/12/2021
| 市场消息
@38
- 1
- 2