宏发大厦商舖买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 商铺 | 元朗 | 宏发大厦 | 地舖 | -- | 约220尺 | 售$250万 | @11,364 | 市场消息 |
18/08/2023 | 商铺 | 元朗 | 宏发大厦 | 地舖 | -- | 约200尺 | 售$130万 | @6,500 | 市场消息 |
08/11/2022 | 商铺 | 元朗 | 宏发大厦 | g/f | 001 | 约200尺 | 售$700万 | @35,000 | 土地注册处 |
20/12/2021 | 商铺 | 元朗 | 宏发大厦 | g/f | 019 | 约250尺 | 售$590万 | @23,600 | 土地注册处 |
宏发大厦 地舖
商铺 | 约220尺
售$250万
22/11/2024
| 市场消息
@11,364
宏发大厦 地舖
商铺 | 约200尺
售$130万
18/08/2023
| 市场消息
@6,500
宏发大厦 g/f 001
商铺 | 约200尺
售$700万
08/11/2022
| 土地注册处
@35,000
宏发大厦 g/f 019
商铺 | 约250尺
售$590万
20/12/2021
| 土地注册处
@23,600