金钟汇中心写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 金钟汇中心 | 低层 | -- | 约451尺 | 租$18,000 | @40 | 市场消息 |
16/10/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 金钟汇中心 | 中层 | -- | 约922尺 | 租$26,277 | @29 | 市场消息 |
27/08/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 金钟汇中心 | 低层 | -- | 约391尺 | 租$12,903 | @33 | 市场消息 |
14/03/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 金钟汇中心 | 中层 | -- | 约320尺 | 租$12,480 | @39 | 市场消息 |
07/03/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 金钟汇中心 | 低层 | -- | 约391尺 | 租$14,000 | @36 | 市场消息 |
08/02/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 金钟汇中心 | 低层 | -- | 约391尺 | 租$17,500 | @45 | 市场消息 |
16/11/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 金钟汇中心 | 低层 | -- | 约451尺 | 租$17,000 | @38 | 市场消息 |
06/11/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 金钟汇中心 | 高层 | -- | 约4,109尺 | 租$164,360 | @40 | 市场消息 |
03/11/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 金钟汇中心 | 低层 | -- | 约317尺 | 租$14,899 | @47 | 市场消息 |
31/08/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 金钟汇中心 | 低层 | -- | 约391尺 | 租$15,500 | @40 | 市场消息 |
28/07/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 金钟汇中心 | 中层 | -- | 约4,109尺 | 售$5,800万 | @14,115 | 市场消息 |
23/06/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 金钟汇中心 | 02/f | 03 | 约451尺 | 售$705万 | @15,632 | 土地注册处 |
04/05/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 金钟汇中心 | 低层 | -- | 约451尺 | 租$20,000 | @44 | 市场消息 |
17/04/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 金钟汇中心 | 10/f | wf | 约4,109尺 | 售$6,180万 | @15,040 | 土地注册处 |
31/08/2022 | 写字楼 | 湾仔 | 金钟汇中心 | 低层 | -- | 约428尺 | 租$16,000 | @37 | 市场消息 |
11/08/2022 | 写字楼 | 湾仔 | 金钟汇中心 | 低层 | -- | 约451尺 | 租$17,600 | @39 | 市场消息 |
06/01/2022 | 写字楼 | 湾仔 | 金钟汇中心 | 低层 | -- | 约488尺 | 租$21,000 | @43 | 市场消息 |
10/12/2021 | 写字楼 | 湾仔 | 金钟汇中心 | 低层 | -- | 约317尺 | 租$13,631 | @43 | 市场消息 |
金钟汇中心 低层
写字楼 | 约451尺
租$18,000
22/11/2024
| 市场消息
@40
金钟汇中心 中层
写字楼 | 约922尺
租$26,277
16/10/2024
| 市场消息
@29
金钟汇中心 低层
写字楼 | 约391尺
租$12,903
27/08/2024
| 市场消息
@33
金钟汇中心 中层
写字楼 | 约320尺
租$12,480
14/03/2024
| 市场消息
@39
金钟汇中心 低层
写字楼 | 约391尺
租$14,000
07/03/2024
| 市场消息
@36
金钟汇中心 低层
写字楼 | 约391尺
租$17,500
08/02/2024
| 市场消息
@45
金钟汇中心 低层
写字楼 | 约451尺
租$17,000
16/11/2023
| 市场消息
@38
金钟汇中心 高层
写字楼 | 约4,109尺
租$164,360
06/11/2023
| 市场消息
@40
金钟汇中心 低层
写字楼 | 约317尺
租$14,899
03/11/2023
| 市场消息
@47
金钟汇中心 低层
写字楼 | 约391尺
租$15,500
31/08/2023
| 市场消息
@40
金钟汇中心 中层
写字楼 | 约4,109尺
售$5,800万
28/07/2023
| 市场消息
@14,115
金钟汇中心 02/f 03
写字楼 | 约451尺
售$705万
23/06/2023
| 土地注册处
@15,632
金钟汇中心 低层
写字楼 | 约451尺
租$20,000
04/05/2023
| 市场消息
@44
金钟汇中心 10/f wf
写字楼 | 约4,109尺
售$6,180万
17/04/2023
| 土地注册处
@15,040
金钟汇中心 低层
写字楼 | 约428尺
租$16,000
31/08/2022
| 市场消息
@37
金钟汇中心 低层
写字楼 | 约451尺
租$17,600
11/08/2022
| 市场消息
@39
金钟汇中心 低层
写字楼 | 约488尺
租$21,000
06/01/2022
| 市场消息
@43
金钟汇中心 低层
写字楼 | 约317尺
租$13,631
10/12/2021
| 市场消息
@43