視頻報成交
銅鑼灣 駱克道498號 合亞大廈 21樓
22/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 軒尼詩道523-527號 澳門逸園中心 7樓
22/11/2024 | 寫字樓
灣仔 港灣道26號 華潤大廈 41樓01-2室
21/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 駱克道498號 合亞大廈 21樓
22/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 軒尼詩道523-527號 澳門逸園中心 7樓
22/11/2024 | 寫字樓
灣仔 港灣道26號 華潤大廈 41樓01-2室
21/11/2024 | 寫字樓
買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 | 商舖 | 大埔 | 地舖 | -- | 約1,250呎 | 租$40,000 | @32 | 市場消息 | ||
23/11/2024 | 商舖 | 荃灣 | 川龍街 127 號 | 地舖 | -- | 約600呎 | 租$58,000 | @97 | 市場消息 | |
23/11/2024 | 商舖 | 香港仔 | 西安街 5 號 | 地舖 | -- | 約600呎 | 租$140,000 | @233 | 市場消息 | |
22/11/2024 | 寫字樓 | 上環 | 中層 | -- | 約600呎 | 租$14,000 | @23 | 市場消息 | ||
22/11/2024 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約7,922呎 | 租$396,100 | @50 | 市場消息 | ||
22/11/2024 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約1,061呎 | 租$56,000 | @53 | 市場消息 | ||
22/11/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 低層 | -- | 約451呎 | 租$18,000 | @40 | 市場消息 | ||
22/11/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約2,635呎 | 租$105,400 | @40 | 市場消息 | ||
22/11/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 高層 | -- | 約1,023呎 | 租$36,828 | @36 | 市場消息 | ||
22/11/2024 | 商舖 | 元朗 | 地舖 | -- | 約220呎 | 售$250萬 | @11,364 | 市場消息 | ||
22/11/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 樓上舖 | -- | 約950呎 | 租$44,650 | @47 | 市場消息 | ||
22/11/2024 | 商舖 | 將軍澳 | 地舖 | -- | 約647呎 | 租$110,000 | @170 | 市場消息 | ||
22/11/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約413呎 | 租$13,000 | @31 | 市場消息 | ||
22/11/2024 | 商舖 | 西區 | 地舖 | -- | 約1,439呎 | 租$128,000 | @89 | 市場消息 | ||
22/11/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 低層 | -- | 約680呎 | 租$17,680 | @26 | 市場消息 | ||
22/11/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 中層 | -- | 約1,120呎 | 租$33,600 | @30 | 市場消息 | ||
22/11/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 高層 | -- | 約1,150呎 | 租$34,500 | @30 | 市場消息 | ||
22/11/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 威華大廈 | 地舖 | -- | 約400呎 | 租$45,000 | @113 | 市場消息 | |
22/11/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約2,700呎 | 租$350,000 | @130 | 市場消息 | ||
22/11/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約2,146呎 | 租$48,000 | @22 | 市場消息 | ||
22/11/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約2,075呎 | 租$40,000 | @19 | 市場消息 | ||
22/11/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 嘉蘭大廈 | -- | (52)b | 約565呎 | 租$53,000 | @94 | 土地註冊處 | |
22/11/2024 | 商舖 | 深水埗 | 元州街 13 號 | 地舖 | -- | 約2,000呎 | 租$50,000 | @25 | 市場消息 | |
22/11/2024 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約1,169呎 | 租$35,070 | @30 | 市場消息 |
中環
租$56,000 @53
華人行 中層
市場消息
寫字樓 | 約1,061呎
22/11/2024
旺角
租$33,600 @30
荷李活商業中心(彌敦道) 中層
市場消息
寫字樓 | 約1,120呎
22/11/2024
旺角
租$34,500 @30
荷李活商業中心(彌敦道) 高層
市場消息
寫字樓 | 約1,150呎
22/11/2024
中環
租$35,070 @30
恆信大廈. 高層
市場消息
寫字樓 | 約1,169呎
22/11/2024
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2667