合亞大廈寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 合亞大廈 | 中層 | -- | 約1,024呎 | 租$36,864 | @36 | 市場消息 |
07/11/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 合亞大廈 | 低層 | -- | 約1,560呎 | 租$70,200 | @45 | 市場消息 |
26/04/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 合亞大廈 | 中層 | -- | 約1,023呎 | 租$37,851 | @37 | 市場消息 |
20/04/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 合亞大廈 | 低層 | -- | 約1,023呎 | 租$58,000 | @57 | 市場消息 |
16/04/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 合亞大廈 | 高層 | -- | 約1,023呎 | 租$38,000 | @37 | 市場消息 |
15/03/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 合亞大廈 | 中層 | -- | 約523呎 | 租$20,800 | @40 | 市場消息 |
21/02/2024 | 寫字樓 | 天后 | 維多利中心 | 高層 | -- | 約4,660呎 | 租$93,200 | @20 | 市場消息 |
31/08/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 合亞大廈 | 低層 | -- | 約1,023呎 | 租$39,000 | @38 | 市場消息 |
15/08/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 合亞大廈 | 中層 | -- | 約523呎 | 租$21,966 | @42 | 市場消息 |
01/06/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 合亞大廈 | 中層 | -- | 約1,024呎 | 租$38,500 | @38 | 市場消息 |
24/05/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 合亞大廈 | 高層 | -- | 約1,023呎 | 租$40,920 | @40 | 市場消息 |
20/04/2023 | 寫字樓 | 天后 | 維多利中心 | 中層 | -- | 約4,261呎 | 租$85,220 | @20 | 市場消息 |
10/01/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 合亞大廈 | 低層 | -- | 約1,550呎 | 租$46,500 | @30 | 市場消息 |
09/11/2022 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 維多利中心 | 高層 | -- | 約9,972呎 | 租$249,300 | @25 | 市場消息 |
19/07/2022 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 合亞大廈 | 高層 | -- | 約512呎 | 租$21,000 | @41 | 市場消息 |
28/06/2022 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 合亞大廈 | 中層 | -- | 約512呎 | 租$20,480 | @40 | 市場消息 |
29/04/2022 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 合亞大廈 | 中層 | -- | 約1,023呎 | 租$40,000 | @39 | 市場消息 |
07/12/2021 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 合亞大廈 | 低層 | -- | 約1,550呎 | 租$75,000 | @48 | 市場消息 |
合亞大廈 中層
寫字樓 | 約1,024呎
租$36,864
07/11/2024
| 市場消息
@36
合亞大廈 低層
寫字樓 | 約1,560呎
租$70,200
07/11/2024
| 市場消息
@45
合亞大廈 中層
寫字樓 | 約1,023呎
租$37,851
26/04/2024
| 市場消息
@37
合亞大廈 低層
寫字樓 | 約1,023呎
租$58,000
20/04/2024
| 市場消息
@57
合亞大廈 高層
寫字樓 | 約1,023呎
租$38,000
16/04/2024
| 市場消息
@37
合亞大廈 中層
寫字樓 | 約523呎
租$20,800
15/03/2024
| 市場消息
@40
維多利中心 高層
寫字樓 | 約4,660呎
租$93,200
21/02/2024
| 市場消息
@20
合亞大廈 低層
寫字樓 | 約1,023呎
租$39,000
31/08/2023
| 市場消息
@38
合亞大廈 中層
寫字樓 | 約523呎
租$21,966
15/08/2023
| 市場消息
@42
合亞大廈 中層
寫字樓 | 約1,024呎
租$38,500
01/06/2023
| 市場消息
@38
合亞大廈 高層
寫字樓 | 約1,023呎
租$40,920
24/05/2023
| 市場消息
@40
維多利中心 中層
寫字樓 | 約4,261呎
租$85,220
20/04/2023
| 市場消息
@20
合亞大廈 低層
寫字樓 | 約1,550呎
租$46,500
10/01/2023
| 市場消息
@30
維多利中心 高層
寫字樓 | 約9,972呎
租$249,300
09/11/2022
| 市場消息
@25
合亞大廈 高層
寫字樓 | 約512呎
租$21,000
19/07/2022
| 市場消息
@41
合亞大廈 中層
寫字樓 | 約512呎
租$20,480
28/06/2022
| 市場消息
@40
合亞大廈 中層
寫字樓 | 約1,023呎
租$40,000
29/04/2022
| 市場消息
@39
合亞大廈 低層
寫字樓 | 約1,550呎
租$75,000
07/12/2021
| 市場消息
@48