宏發大廈商舖買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 商舖 | 元朗 | 宏發大廈 | 地舖 | -- | 約220呎 | 售$250萬 | @11,364 | 市場消息 |
18/08/2023 | 商舖 | 元朗 | 宏發大廈 | 地舖 | -- | 約200呎 | 售$130萬 | @6,500 | 市場消息 |
08/11/2022 | 商舖 | 元朗 | 宏發大廈 | g/f | 001 | 約200呎 | 售$700萬 | @35,000 | 土地註冊處 |
20/12/2021 | 商舖 | 元朗 | 宏發大廈 | g/f | 019 | 約250呎 | 售$590萬 | @23,600 | 土地註冊處 |
宏發大廈 地舖
商舖 | 約220呎
售$250萬
22/11/2024
| 市場消息
@11,364
宏發大廈 地舖
商舖 | 約200呎
售$130萬
18/08/2023
| 市場消息
@6,500
宏發大廈 g/f 001
商舖 | 約200呎
售$700萬
08/11/2022
| 土地註冊處
@35,000
宏發大廈 g/f 019
商舖 | 約250呎
售$590萬
20/12/2021
| 土地註冊處
@23,600