皇后大道中181號寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 低層 | -- | 約7,922呎 | 租$396,100 | @50 | 市場消息 |
28/10/2024 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 高層 | -- | 約5,287呎 | 租$174,471 | @33 | 市場消息 |
16/10/2024 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 08/f | 01a | 約1,732呎 | 售$2,258萬 | @13,037 | 土地註冊處 |
16/10/2024 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 08/f | 01 | 約3,308呎 | 售$4,312萬 | @13,035 | 土地註冊處 |
16/10/2024 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 08/f | 02 | 約1,480呎 | 售$1,930萬 | @13,041 | 土地註冊處 |
30/09/2024 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 高層 | -- | 約5,139呎 | 租$169,587 | @33 | 市場消息 |
15/07/2024 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 中層 | -- | 約2,225呎 | 租$61,000 | @27 | 市場消息 |
27/05/2024 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 中層 | -- | 約1,405呎 | 租$53,390 | @38 | 市場消息 |
11/04/2024 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 低層 | -- | 約10,163呎 | 售$1.23億 | @12,103 | 市場消息 |
22/01/2024 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 中層 | -- | 約15,787呎 | 租$650,000 | @41 | 市場消息 |
22/01/2024 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 低層 | -- | 約10,163呎 | 租$465,300 | @46 | 市場消息 |
23/11/2023 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 高層 | -- | 約4,800呎 | 租$192,000 | @40 | 市場消息 |
21/09/2023 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 中層 | -- | 約3,893呎 | 租$116,790 | @30 | 市場消息 |
14/09/2023 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 低層 | -- | 約1,434呎 | 租$63,000 | @44 | 市場消息 |
02/06/2023 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 低層 | -- | 約1,170呎 | 租$75,000 | @64 | 市場消息 |
03/04/2023 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 低層 | -- | 約2,268呎 | 租$86,184 | @38 | 市場消息 |
06/03/2023 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 中層 | -- | 約15,451呎 | 租$587,138 | @38 | 市場消息 |
30/12/2022 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 中層 | -- | 約3,166呎 | 租$101,312 | @32 | 市場消息 |
24/11/2022 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 低層 | -- | 約1,597呎 | 租$85,998 | @54 | 市場消息 |
15/09/2022 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 低層 | -- | 約4,734呎 | 租$170,424 | @36 | 市場消息 |
23/08/2022 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 低層 | -- | 約15,451呎 | 租$587,138 | @38 | 市場消息 |
12/04/2022 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 中層 | -- | 約5,105呎 | 租$214,410 | @42 | 市場消息 |
14/02/2022 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 低層 | -- | 約1,454呎 | 租$80,000 | @55 | 市場消息 |
02/12/2021 | 寫字樓 | 上環 | 皇后大道中181號 | 低層 | -- | 約7,002呎 | 租$266,076 | @38 | 市場消息 |
皇后大道中181號 低層
寫字樓 | 約7,922呎
租$396,100
22/11/2024
| 市場消息
@50
皇后大道中181號 高層
寫字樓 | 約5,287呎
租$174,471
28/10/2024
| 市場消息
@33
皇后大道中181號 08/f 01a
寫字樓 | 約1,732呎
售$2,258萬
16/10/2024
| 土地註冊處
@13,037
皇后大道中181號 08/f 01
寫字樓 | 約3,308呎
售$4,312萬
16/10/2024
| 土地註冊處
@13,035
皇后大道中181號 08/f 02
寫字樓 | 約1,480呎
售$1,930萬
16/10/2024
| 土地註冊處
@13,041
皇后大道中181號 高層
寫字樓 | 約5,139呎
租$169,587
30/09/2024
| 市場消息
@33
皇后大道中181號 中層
寫字樓 | 約2,225呎
租$61,000
15/07/2024
| 市場消息
@27
皇后大道中181號 中層
寫字樓 | 約1,405呎
租$53,390
27/05/2024
| 市場消息
@38
皇后大道中181號 低層
寫字樓 | 約10,163呎
售$1.23億
11/04/2024
| 市場消息
@12,103
皇后大道中181號 中層
寫字樓 | 約15,787呎
租$650,000
22/01/2024
| 市場消息
@41
皇后大道中181號 低層
寫字樓 | 約10,163呎
租$465,300
22/01/2024
| 市場消息
@46
皇后大道中181號 高層
寫字樓 | 約4,800呎
租$192,000
23/11/2023
| 市場消息
@40
皇后大道中181號 中層
寫字樓 | 約3,893呎
租$116,790
21/09/2023
| 市場消息
@30
皇后大道中181號 低層
寫字樓 | 約1,434呎
租$63,000
14/09/2023
| 市場消息
@44
皇后大道中181號 低層
寫字樓 | 約1,170呎
租$75,000
02/06/2023
| 市場消息
@64
皇后大道中181號 低層
寫字樓 | 約2,268呎
租$86,184
03/04/2023
| 市場消息
@38
皇后大道中181號 中層
寫字樓 | 約15,451呎
租$587,138
06/03/2023
| 市場消息
@38
皇后大道中181號 中層
寫字樓 | 約3,166呎
租$101,312
30/12/2022
| 市場消息
@32
皇后大道中181號 低層
寫字樓 | 約1,597呎
租$85,998
24/11/2022
| 市場消息
@54
皇后大道中181號 低層
寫字樓 | 約4,734呎
租$170,424
15/09/2022
| 市場消息
@36
皇后大道中181號 低層
寫字樓 | 約15,451呎
租$587,138
23/08/2022
| 市場消息
@38
皇后大道中181號 中層
寫字樓 | 約5,105呎
租$214,410
12/04/2022
| 市場消息
@42
皇后大道中181號 低層
寫字樓 | 約1,454呎
租$80,000
14/02/2022
| 市場消息
@55
皇后大道中181號 低層
寫字樓 | 約7,002呎
租$266,076
02/12/2021
| 市場消息
@38
- 1
- 2