恆邦商業中心寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 中層 | -- | 約413呎 | 租$13,000 | @31 | 市場消息 |
28/10/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 低層 | -- | 約293呎 | 租$10,000 | @34 | 市場消息 |
16/09/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 12/f | 08 | 約414呎 | 售$406萬 | @9,800 | 土地註冊處 |
16/09/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 12/f | 07 | 約293呎 | 售$287萬 | @9,800 | 土地註冊處 |
16/09/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 12/f | 10 | 約223呎 | 售$219萬 | @9,800 | 土地註冊處 |
16/09/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 12/f | 09 | 約413呎 | 售$405萬 | @9,800 | 土地註冊處 |
16/09/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 20/f | 10 | 約223呎 | 售$270萬 | @12,108 | 土地註冊處 |
28/08/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 中層 | -- | 約1,343呎 | 租$45,000 | @34 | 市場消息 |
12/06/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 中層 | -- | 約1,338呎 | 租$45,000 | @34 | 市場消息 |
02/03/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 高層 | -- | 約301呎 | 租$10,535 | @35 | 市場消息 |
05/01/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 中層 | -- | 約413呎 | 租$13,500 | @33 | 市場消息 |
28/12/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 20/f | 05 | 約301呎 | 售$385萬 | @12,791 | 土地註冊處 |
07/12/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 15/f | 01 | 約236呎 | 售$270萬 | @11,441 | 土地註冊處 |
15/11/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 低層 | -- | 約918呎 | 租$28,000 | @31 | 市場消息 |
03/10/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 中層 | -- | 約414呎 | 租$14,500 | @35 | 市場消息 |
25/08/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 05/f | 06 | 約301呎 | 售$296萬 | @9,834 | 土地註冊處 |
08/08/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 16/f | 01 | 約236呎 | 售$269萬 | @11,398 | 土地註冊處 |
19/06/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 中層 | -- | 約414呎 | 租$12,500 | @30 | 市場消息 |
17/05/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 高層 | -- | 約414呎 | 租$14,000 | @34 | 市場消息 |
17/05/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 高層 | -- | 約293呎 | 租$10,500 | @36 | 市場消息 |
05/05/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 高層 | -- | 約413呎 | 租$14,500 | @35 | 市場消息 |
03/05/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 低層 | -- | 約301呎 | 租$10,000 | @33 | 市場消息 |
26/04/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 低層 | -- | 約918呎 | 租$32,000 | @35 | 市場消息 |
14/04/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 恆邦商業中心 | 低層 | -- | 約414呎 | 租$13,898 | @34 | 市場消息 |
恆邦商業中心 中層
寫字樓 | 約413呎
租$13,000
22/11/2024
| 市場消息
@31
恆邦商業中心 低層
寫字樓 | 約293呎
租$10,000
28/10/2024
| 市場消息
@34
恆邦商業中心 12/f 08
寫字樓 | 約414呎
售$406萬
16/09/2024
| 土地註冊處
@9,800
恆邦商業中心 12/f 07
寫字樓 | 約293呎
售$287萬
16/09/2024
| 土地註冊處
@9,800
恆邦商業中心 12/f 10
寫字樓 | 約223呎
售$219萬
16/09/2024
| 土地註冊處
@9,800
恆邦商業中心 12/f 09
寫字樓 | 約413呎
售$405萬
16/09/2024
| 土地註冊處
@9,800
恆邦商業中心 20/f 10
寫字樓 | 約223呎
售$270萬
16/09/2024
| 土地註冊處
@12,108
恆邦商業中心 中層
寫字樓 | 約1,343呎
租$45,000
28/08/2024
| 市場消息
@34
恆邦商業中心 中層
寫字樓 | 約1,338呎
租$45,000
12/06/2024
| 市場消息
@34
恆邦商業中心 高層
寫字樓 | 約301呎
租$10,535
02/03/2024
| 市場消息
@35
恆邦商業中心 中層
寫字樓 | 約413呎
租$13,500
05/01/2024
| 市場消息
@33
恆邦商業中心 20/f 05
寫字樓 | 約301呎
售$385萬
28/12/2023
| 土地註冊處
@12,791
恆邦商業中心 15/f 01
寫字樓 | 約236呎
售$270萬
07/12/2023
| 土地註冊處
@11,441
恆邦商業中心 低層
寫字樓 | 約918呎
租$28,000
15/11/2023
| 市場消息
@31
恆邦商業中心 中層
寫字樓 | 約414呎
租$14,500
03/10/2023
| 市場消息
@35
恆邦商業中心 05/f 06
寫字樓 | 約301呎
售$296萬
25/08/2023
| 土地註冊處
@9,834
恆邦商業中心 16/f 01
寫字樓 | 約236呎
售$269萬
08/08/2023
| 土地註冊處
@11,398
恆邦商業中心 中層
寫字樓 | 約414呎
租$12,500
19/06/2023
| 市場消息
@30
恆邦商業中心 高層
寫字樓 | 約414呎
租$14,000
17/05/2023
| 市場消息
@34
恆邦商業中心 高層
寫字樓 | 約293呎
租$10,500
17/05/2023
| 市場消息
@36
恆邦商業中心 高層
寫字樓 | 約413呎
租$14,500
05/05/2023
| 市場消息
@35
恆邦商業中心 低層
寫字樓 | 約301呎
租$10,000
03/05/2023
| 市場消息
@33
恆邦商業中心 低層
寫字樓 | 約918呎
租$32,000
26/04/2023
| 市場消息
@35
恆邦商業中心 低層
寫字樓 | 約414呎
租$13,898
14/04/2023
| 市場消息
@34
- 1
- 2