荷李活商業中心(彌敦道)寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 中層 | -- | 約1,120呎 | 租$33,600 | @30 | 市場消息 |
22/11/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 高層 | -- | 約1,150呎 | 租$34,500 | @30 | 市場消息 |
23/10/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 低層 | -- | 約15,376呎 | 租$1,000,000 | @65 | 市場消息 |
08/10/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 低層 | -- | 約757呎 | 租$26,495 | @35 | 市場消息 |
25/09/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 中層 | -- | 約473呎 | 租$16,800 | @36 | 市場消息 |
25/09/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 高層 | -- | 約473呎 | 租$17,000 | @36 | 市場消息 |
25/09/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 低層 | -- | 約244呎 | 租$8,500 | @35 | 市場消息 |
25/09/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 低層 | -- | 約427呎 | 租$14,800 | @35 | 市場消息 |
25/09/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 中層 | -- | 約394呎 | 租$13,790 | @35 | 市場消息 |
30/08/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 高層 | -- | 約1,836呎 | 租$60,588 | @33 | 市場消息 |
05/08/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 高層 | -- | 約558呎 | 租$19,530 | @35 | 市場消息 |
08/04/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 中層 | -- | 約1,093呎 | 租$40,441 | @37 | 市場消息 |
08/04/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 高層 | -- | 約923呎 | 租$34,151 | @37 | 市場消息 |
08/04/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 中層 | -- | 約473呎 | 租$17,501 | @37 | 市場消息 |
28/02/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 中層 | -- | 約1,146呎 | 租$40,110 | @35 | 市場消息 |
20/02/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 低層 | -- | 約1,610呎 | 租$55,000 | @34 | 市場消息 |
18/10/2023 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 高層 | -- | 約923呎 | 租$32,305 | @35 | 市場消息 |
20/07/2023 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 高層 | -- | 約558呎 | 租$20,646 | @37 | 市場消息 |
20/07/2023 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 低層 | -- | 約757呎 | 租$28,009 | @37 | 市場消息 |
22/05/2023 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 高層 | -- | 約2,151呎 | 租$79,587 | @37 | 市場消息 |
22/05/2023 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 中層 | -- | 約473呎 | 租$17,501 | @37 | 市場消息 |
22/05/2023 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 中層 | -- | 約1,093呎 | 租$43,720 | @40 | 市場消息 |
15/05/2023 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 高層 | -- | 約1,138呎 | 租$40,968 | @36 | 市場消息 |
16/03/2023 | 寫字樓 | 旺角 | 荷李活商業中心(彌敦道) | 中層 | -- | 約836呎 | 租$29,260 | @35 | 市場消息 |
荷李活商業中心(彌敦道) 中層
寫字樓 | 約1,120呎
租$33,600
22/11/2024
| 市場消息
@30
荷李活商業中心(彌敦道) 高層
寫字樓 | 約1,150呎
租$34,500
22/11/2024
| 市場消息
@30
荷李活商業中心(彌敦道) 低層
寫字樓 | 約15,376呎
租$1,000,000
23/10/2024
| 市場消息
@65
荷李活商業中心(彌敦道) 低層
寫字樓 | 約757呎
租$26,495
08/10/2024
| 市場消息
@35
荷李活商業中心(彌敦道) 中層
寫字樓 | 約473呎
租$16,800
25/09/2024
| 市場消息
@36
荷李活商業中心(彌敦道) 高層
寫字樓 | 約473呎
租$17,000
25/09/2024
| 市場消息
@36
荷李活商業中心(彌敦道) 低層
寫字樓 | 約244呎
租$8,500
25/09/2024
| 市場消息
@35
荷李活商業中心(彌敦道) 低層
寫字樓 | 約427呎
租$14,800
25/09/2024
| 市場消息
@35
荷李活商業中心(彌敦道) 中層
寫字樓 | 約394呎
租$13,790
25/09/2024
| 市場消息
@35
荷李活商業中心(彌敦道) 高層
寫字樓 | 約1,836呎
租$60,588
30/08/2024
| 市場消息
@33
荷李活商業中心(彌敦道) 高層
寫字樓 | 約558呎
租$19,530
05/08/2024
| 市場消息
@35
荷李活商業中心(彌敦道) 中層
寫字樓 | 約1,093呎
租$40,441
08/04/2024
| 市場消息
@37
荷李活商業中心(彌敦道) 高層
寫字樓 | 約923呎
租$34,151
08/04/2024
| 市場消息
@37
荷李活商業中心(彌敦道) 中層
寫字樓 | 約473呎
租$17,501
08/04/2024
| 市場消息
@37
荷李活商業中心(彌敦道) 中層
寫字樓 | 約1,146呎
租$40,110
28/02/2024
| 市場消息
@35
荷李活商業中心(彌敦道) 低層
寫字樓 | 約1,610呎
租$55,000
20/02/2024
| 市場消息
@34
荷李活商業中心(彌敦道) 高層
寫字樓 | 約923呎
租$32,305
18/10/2023
| 市場消息
@35
荷李活商業中心(彌敦道) 高層
寫字樓 | 約558呎
租$20,646
20/07/2023
| 市場消息
@37
荷李活商業中心(彌敦道) 低層
寫字樓 | 約757呎
租$28,009
20/07/2023
| 市場消息
@37
荷李活商業中心(彌敦道) 高層
寫字樓 | 約2,151呎
租$79,587
22/05/2023
| 市場消息
@37
荷李活商業中心(彌敦道) 中層
寫字樓 | 約473呎
租$17,501
22/05/2023
| 市場消息
@37
荷李活商業中心(彌敦道) 中層
寫字樓 | 約1,093呎
租$43,720
22/05/2023
| 市場消息
@40
荷李活商業中心(彌敦道) 高層
寫字樓 | 約1,138呎
租$40,968
15/05/2023
| 市場消息
@36
荷李活商業中心(彌敦道) 中層
寫字樓 | 約836呎
租$29,260
16/03/2023
| 市場消息
@35
- 1
- 2