聯發商業中心寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 中層 | -- | 約600呎 | 租$14,000 | @23 | 市場消息 |
30/05/2024 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 中層 | -- | 約680呎 | 租$20,400 | @30 | 市場消息 |
30/05/2024 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 高層 | -- | 約650呎 | 租$19,500 | @30 | 市場消息 |
30/05/2024 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 低層 | -- | 約756呎 | 租$22,680 | @30 | 市場消息 |
09/05/2024 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 低層 | -- | 約1,361呎 | 租$36,747 | @27 | 市場消息 |
24/04/2024 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 24/f | 01 | 約1,100呎 | 售$740萬 | @6,726 | 土地註冊處 |
19/04/2024 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 中層 | -- | 約654呎 | 租$16,000 | @24 | 市場消息 |
12/03/2024 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 高層 | -- | 約5,144呎 | 租$128,600 | @25 | 市場消息 |
30/08/2023 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 低層 | -- | 約550呎 | 租$15,000 | @27 | 市場消息 |
01/08/2023 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 低層 | -- | 約679呎 | 租$23,086 | @34 | 市場消息 |
30/05/2023 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 高層 | -- | 約1,029呎 | 租$35,000 | @34 | 市場消息 |
12/05/2023 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 低層 | -- | 約2,006呎 | 租$66,198 | @33 | 市場消息 |
14/03/2023 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 低層 | -- | 約310呎 | 租$9,000 | @29 | 市場消息 |
06/03/2023 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 中層 | -- | 約1,308呎 | 租$31,000 | @24 | 市場消息 |
24/11/2022 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 中層 | -- | 約620呎 | 租$14,260 | @23 | 市場消息 |
22/11/2022 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 低層 | -- | 約756呎 | 租$23,436 | @31 | 市場消息 |
19/09/2022 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 中層 | -- | 約1,878呎 | 租$36,000 | @19 | 市場消息 |
18/08/2022 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 中層 | -- | 約1,263呎 | 租$37,890 | @30 | 市場消息 |
04/08/2022 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 低層 | -- | 約3,625呎 | 租$83,375 | @23 | 市場消息 |
25/06/2022 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 中層 | -- | 約1,185呎 | 租$27,255 | @23 | 市場消息 |
18/03/2022 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 低層 | -- | 約453呎 | 租$11,000 | @24 | 市場消息 |
26/01/2022 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 低層 | -- | 約436呎 | 租$13,000 | @30 | 市場消息 |
06/12/2021 | 寫字樓 | 上環 | 聯發商業中心 | 低層 | -- | 約689呎 | 租$20,670 | @30 | 市場消息 |
聯發商業中心 中層
寫字樓 | 約600呎
租$14,000
22/11/2024
| 市場消息
@23
聯發商業中心 中層
寫字樓 | 約680呎
租$20,400
30/05/2024
| 市場消息
@30
聯發商業中心 高層
寫字樓 | 約650呎
租$19,500
30/05/2024
| 市場消息
@30
聯發商業中心 低層
寫字樓 | 約756呎
租$22,680
30/05/2024
| 市場消息
@30
聯發商業中心 低層
寫字樓 | 約1,361呎
租$36,747
09/05/2024
| 市場消息
@27
聯發商業中心 24/f 01
寫字樓 | 約1,100呎
售$740萬
24/04/2024
| 土地註冊處
@6,726
聯發商業中心 中層
寫字樓 | 約654呎
租$16,000
19/04/2024
| 市場消息
@24
聯發商業中心 高層
寫字樓 | 約5,144呎
租$128,600
12/03/2024
| 市場消息
@25
聯發商業中心 低層
寫字樓 | 約550呎
租$15,000
30/08/2023
| 市場消息
@27
聯發商業中心 低層
寫字樓 | 約679呎
租$23,086
01/08/2023
| 市場消息
@34
聯發商業中心 高層
寫字樓 | 約1,029呎
租$35,000
30/05/2023
| 市場消息
@34
聯發商業中心 低層
寫字樓 | 約2,006呎
租$66,198
12/05/2023
| 市場消息
@33
聯發商業中心 低層
寫字樓 | 約310呎
租$9,000
14/03/2023
| 市場消息
@29
聯發商業中心 中層
寫字樓 | 約1,308呎
租$31,000
06/03/2023
| 市場消息
@24
聯發商業中心 中層
寫字樓 | 約620呎
租$14,260
24/11/2022
| 市場消息
@23
聯發商業中心 低層
寫字樓 | 約756呎
租$23,436
22/11/2022
| 市場消息
@31
聯發商業中心 中層
寫字樓 | 約1,878呎
租$36,000
19/09/2022
| 市場消息
@19
聯發商業中心 中層
寫字樓 | 約1,263呎
租$37,890
18/08/2022
| 市場消息
@30
聯發商業中心 低層
寫字樓 | 約3,625呎
租$83,375
04/08/2022
| 市場消息
@23
聯發商業中心 中層
寫字樓 | 約1,185呎
租$27,255
25/06/2022
| 市場消息
@23
聯發商業中心 低層
寫字樓 | 約453呎
租$11,000
18/03/2022
| 市場消息
@24
聯發商業中心 低層
寫字樓 | 約436呎
租$13,000
26/01/2022
| 市場消息
@30
聯發商業中心 低層
寫字樓 | 約689呎
租$20,670
06/12/2021
| 市場消息
@30