榮國中心寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 榮國中心 | 低層 | -- | 約680呎 | 租$17,680 | @26 | 市場消息 |
19/04/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 榮國中心 | 低層 | -- | 約859呎 | 租$22,334 | @26 | 市場消息 |
19/04/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 榮國中心 | 低層 | -- | 約863呎 | 租$22,438 | @26 | 市場消息 |
04/03/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 榮國中心 | 低層 | -- | 約1,539呎 | 租$40,014 | @26 | 市場消息 |
06/12/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 榮國中心 | 中層 | -- | 約859呎 | 租$23,193 | @27 | 市場消息 |
01/11/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 榮國中心 | 低層 | -- | 約680呎 | 租$18,360 | @27 | 市場消息 |
01/06/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 榮國中心 | 低層 | -- | 約863呎 | 租$24,164 | @28 | 市場消息 |
27/01/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 榮國中心 | 低層 | -- | 約863呎 | 租$22,438 | @26 | 市場消息 |
27/01/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 榮國中心 | 低層 | -- | 約1,722呎 | 租$44,772 | @26 | 市場消息 |
27/01/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 榮國中心 | 中層 | -- | 約859呎 | 租$23,193 | @27 | 市場消息 |
30/04/2022 | 寫字樓 | 佐敦 | 榮國中心 | 高層 | -- | 約1,539呎 | 租$38,000 | @25 | 市場消息 |
06/01/2022 | 寫字樓 | 佐敦 | 榮國中心 | 高層 | -- | 約3,107呎 | 租$80,782 | @26 | 市場消息 |
榮國中心 低層
寫字樓 | 約680呎
租$17,680
22/11/2024
| 市場消息
@26
榮國中心 低層
寫字樓 | 約859呎
租$22,334
19/04/2024
| 市場消息
@26
榮國中心 低層
寫字樓 | 約863呎
租$22,438
19/04/2024
| 市場消息
@26
榮國中心 低層
寫字樓 | 約1,539呎
租$40,014
04/03/2024
| 市場消息
@26
榮國中心 中層
寫字樓 | 約859呎
租$23,193
06/12/2023
| 市場消息
@27
榮國中心 低層
寫字樓 | 約680呎
租$18,360
01/11/2023
| 市場消息
@27
榮國中心 低層
寫字樓 | 約863呎
租$24,164
01/06/2023
| 市場消息
@28
榮國中心 低層
寫字樓 | 約863呎
租$22,438
27/01/2023
| 市場消息
@26
榮國中心 低層
寫字樓 | 約1,722呎
租$44,772
27/01/2023
| 市場消息
@26
榮國中心 中層
寫字樓 | 約859呎
租$23,193
27/01/2023
| 市場消息
@27
榮國中心 高層
寫字樓 | 約1,539呎
租$38,000
30/04/2022
| 市場消息
@25
榮國中心 高層
寫字樓 | 約3,107呎
租$80,782
06/01/2022
| 市場消息
@26