視頻報成交
觀塘 電訊一代廣場
27/05/2024 | 工商
九龍觀塘成業街10號 電訊一代廣場一樓c號舖
08/05/2024 | 商舖
九龍觀塘成業街10號 電訊一代廣場一樓b2號舖
08/05/2024 | 商舖
觀塘 電訊一代廣場
27/05/2024 | 工商
九龍觀塘成業街10號 電訊一代廣場一樓c號舖
08/05/2024 | 商舖
九龍觀塘成業街10號 電訊一代廣場一樓b2號舖
08/05/2024 | 商舖
買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約901呎 | 售$802萬 | @8,899 | 市場消息 | ||
16/10/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約901呎 | 租$21,624 | @24 | 市場消息 | ||
13/10/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約740呎 | 租$18,500 | @25 | 市場消息 | ||
23/09/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約937呎 | 租$28,110 | @30 | 市場消息 | ||
20/09/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約855呎 | 租$25,650 | @30 | 市場消息 | ||
10/09/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約901呎 | 租$20,723 | @23 | 市場消息 | ||
19/08/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約98呎 | 租$7,000 | @71 | 市場消息 | ||
12/08/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約1,019呎 | 租$30,570 | @30 | 市場消息 | ||
08/08/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約831呎 | 租$23,268 | @28 | 市場消息 | ||
30/07/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約740呎 | 租$22,200 | @30 | 市場消息 | ||
24/07/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約802呎 | 租$20,050 | @25 | 市場消息 | ||
23/07/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 29/f | g | 約1,787呎 | 售$1,360萬 | @7,611 | 土地註冊處 | ||
27/06/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 26/f | c01,c02,d02 | 約2,640呎 | 售$2,178萬 | @8,252 | 土地註冊處 | ||
07/06/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 15/f | c02 | 約898呎 | 售$761萬 | @8,474 | 土地註冊處 | ||
03/06/2024 | 商舖 | 觀塘 | -- | c2 | 約898呎 | 售$761萬 | @8,474 | 土地註冊處 | ||
17/05/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 22/f | c02 | 約901呎 | 售$708萬 | @7,862 | 土地註冊處 | ||
14/05/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 15/f | a,b,c1 | 約4,567呎 | 售$3,654萬 | @8,000 | 土地註冊處 | ||
30/04/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約6,678呎 | 租$165,281 | @25 | 市場消息 | ||
30/04/2024 | 商舖 | -- | 樓上舖 | -- | 約2,122呎 | 售$1,796萬 | @8,462 | 市場消息 | ||
30/04/2024 | 商舖 | -- | 樓上舖 | -- | 約1,643呎 | 售$1,390萬 | @8,462 | 市場消息 | ||
26/04/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 01/f | b01-02&c | 約10,635呎 | 售$1.06億 | @10,000 | 土地註冊處 | ||
26/04/2024 | 商舖 | 觀塘 | 樓上舖 | -- | 約802呎 | 售$679萬 | @8,462 | 市場消息 | ||
26/04/2024 | 商舖 | 觀塘 | 樓上舖 | -- | 約1,470呎 | 售$1,470萬 | @10,000 | 市場消息 | ||
26/04/2024 | 商舖 | 觀塘 | 樓上舖 | -- | 約4,700呎 | 售$4,700萬 | @10,000 | 市場消息 |
觀塘
售$802萬 @8,899
電訊一代廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約901呎
08/11/2024
觀塘
租$21,624 @24
電訊一代廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約901呎
16/10/2024
觀塘
租$18,500 @25
電訊一代廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約740呎
13/10/2024
觀塘
租$28,110 @30
電訊一代廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約937呎
23/09/2024
觀塘
租$25,650 @30
電訊一代廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約855呎
20/09/2024
觀塘
租$20,723 @23
電訊一代廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約901呎
10/09/2024
觀塘
租$7,000 @71
電訊一代廣場 高層
市場消息
寫字樓 | 約98呎
19/08/2024
觀塘
租$30,570 @30
電訊一代廣場 低層
市場消息
寫字樓 | 約1,019呎
12/08/2024
觀塘
租$23,268 @28
電訊一代廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約831呎
08/08/2024
觀塘
租$22,200 @30
電訊一代廣場 低層
市場消息
寫字樓 | 約740呎
30/07/2024
觀塘
租$20,050 @25
電訊一代廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約802呎
24/07/2024
觀塘
售$1,360萬 @7,611
電訊一代廣場 29/f g
土地註冊處
寫字樓 | 約1,787呎
23/07/2024
觀塘
售$2,178萬 @8,252
電訊一代廣場 26/f c01,c02,d02
土地註冊處
寫字樓 | 約2,640呎
27/06/2024
觀塘
售$761萬 @8,474
電訊一代廣場 15/f c02
土地註冊處
寫字樓 | 約898呎
07/06/2024
觀塘
售$761萬 @8,474
電訊一代廣場 c2
土地註冊處
商舖 | 約898呎
03/06/2024
觀塘
售$708萬 @7,862
電訊一代廣場 22/f c02
土地註冊處
寫字樓 | 約901呎
17/05/2024
觀塘
售$3,654萬 @8,000
電訊一代廣場 15/f a,b,c1
土地註冊處
寫字樓 | 約4,567呎
14/05/2024
觀塘
租$165,281 @25
電訊一代廣場 低層
市場消息
寫字樓 | 約6,678呎
30/04/2024
觀塘
售$1.06億 @10,000
電訊一代廣場 01/f b01-02&c
土地註冊處
寫字樓 | 約10,635呎
26/04/2024
觀塘
售$679萬 @8,462
電訊一代廣場 樓上舖
市場消息
商舖 | 約802呎
26/04/2024
觀塘
售$1,470萬 @10,000
電訊一代廣場 樓上舖
市場消息
商舖 | 約1,470呎
26/04/2024
觀塘
售$4,700萬 @10,000
電訊一代廣場 樓上舖
市場消息
商舖 | 約4,700呎
26/04/2024
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 12