買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2024 | 商舖 | 荃灣 | 樓上舖 | -- | 約6,495呎 | 租$210,000 | @32 | 市場消息 | ||
13/05/2024 | 寫字樓 | 荃灣 | 低層 | -- | 約6,331呎 | 租$177,268 | @28 | 市場消息 | ||
17/11/2020 | 商舖 | 荃灣 | 其他 | -- | 約6,495呎 | 租$210,000 | @32 | 市場消息 | ||
14/08/2020 | 商舖 | 荃灣 | 其他 | -- | 約6,495呎 | 租$210,000 | @32 | 市場消息 | ||
23/06/2020 | 商舖 | 荃灣 | 商場 | -- | 約7,289呎 | 租$300,000 | @41 | 市場消息 | ||
09/07/2019 | 商舖 | 荃灣 | 樓上舖 | -- | 約406呎 | 租$16,240 | @40 | 市場消息 | ||
09/07/2019 | 商舖 | 荃灣 | 商場 | -- | 約1,388呎 | 租$62,460 | @45 | 市場消息 | ||
09/07/2019 | 商舖 | 荃灣 | 商場 | -- | 約756呎 | 租$34,020 | @45 | 市場消息 | ||
27/05/2019 | 商舖 | 荃灣 | 其他 | -- | 約6,495呎 | 租$150,000 | @23 | 市場消息 | ||
06/12/2018 | 商舖 | 荃灣 | 其他 | -- | 約6,495呎 | 租$214,000 | @33 | 市場消息 | ||
08/08/2018 | 商舖 | 荃灣 | 商場 | -- | 約756呎 | 租$41,580 | @55 | 市場消息 | ||
01/03/2018 | 商舖 | 荃灣 | 其他 | -- | 約6,495呎 | 租$246,810 | @38 | 市場消息 | ||
01/03/2018 | 商舖 | 荃灣 | 其他 | -- | 約6,495呎 | 租$246,810 | @38 | 市場消息 | ||
18/11/2017 | 商舖 | 荃灣 | 其他 | -- | 約6,495呎 | 租$200,000 | @31 | 市場消息 | ||
18/11/2017 | 商舖 | 荃灣 | 其他 | -- | 約6,495呎 | 租$200,000 | @31 | 市場消息 | ||
12/09/2017 | 商舖 | 荃灣 | 商場 | -- | 約973呎 | 租$130,000 | @134 | 市場消息 | ||
01/08/2017 | 商舖 | 荃灣 | 其他 | -- | 約6,495呎 | 租$194,850 | @30 | 市場消息 | ||
27/06/2017 | 商舖 | 荃灣 | 商場 | -- | 約1,998呎 | 租$109,890 | @55 | 市場消息 |
荃灣
租$177,268 @28
百悅坊 低層
市場消息
寫字樓 | 約6,331呎
13/05/2024
首頁
/1
尾頁