買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2024 | 工商 | 荃灣 | 高層 | -- | 約571呎 | 租$10,000 | @18 | 市場消息 | ||
12/07/2024 | 工商 | 荃灣 | 中層 | -- | 約561呎 | 租$11,000 | @20 | 市場消息 | ||
12/07/2024 | 工商 | 荃灣 | 中層 | -- | 約548呎 | 租$10,000 | @18 | 市場消息 | ||
12/07/2024 | 工商 | 荃灣 | 高層 | -- | 約571呎 | 租$9,800 | @17 | 市場消息 | ||
12/07/2024 | 工商 | 荃灣 | 高層 | -- | 約793呎 | 租$12,000 | @15 | 市場消息 | ||
02/07/2024 | 工商 | 荃灣 | 中層 | -- | 約925呎 | 租$15,000 | @16 | 市場消息 | ||
23/05/2024 | 工商 | 荃灣 | 低層 | -- | 約870呎 | 租$17,000 | @20 | 市場消息 | ||
23/05/2024 | 工商 | 荃灣 | 低層 | -- | 約548呎 | 租$12,500 | @23 | 市場消息 | ||
25/03/2024 | 工商 | 荃灣 | 高層 | -- | 約561呎 | 租$9,500 | @17 | 市場消息 | ||
14/03/2024 | 工商 | 荃灣 | 高層 | -- | 約570呎 | 租$11,500 | @20 | 市場消息 | ||
09/03/2024 | 工商 | 荃灣 | 高層 | -- | 約548呎 | 租$11,000 | @20 | 市場消息 | ||
08/03/2024 | 工商 | 荃灣 | 低層 | -- | 約568呎 | 租$11,000 | @19 | 市場消息 | ||
21/01/2024 | 工商 | 荃灣 | 低層 | -- | 約561呎 | 租$9,000 | @16 | 市場消息 | ||
05/12/2023 | 工商 | 荃灣 | 中層 | -- | 約571呎 | 租$11,991 | @21 | 市場消息 | ||
05/12/2023 | 工商 | 荃灣 | 中層 | -- | 約865呎 | 租$18,165 | @21 | 市場消息 | ||
04/12/2023 | 工商 | 荃灣 | 高層 | -- | 約793呎 | 租$15,067 | @19 | 市場消息 | ||
02/12/2023 | 工商 | 荃灣 | 高層 | -- | 約548呎 | 租$8,500 | @16 | 市場消息 | ||
30/11/2023 | 工商 | 荃灣 | 高層 | -- | 約558呎 | 租$8,500 | @15 | 市場消息 | ||
20/11/2023 | 工商 | 荃灣 | 高層 | -- | 約570呎 | 租$10,300 | @18 | 市場消息 | ||
03/11/2023 | 工商 | 荃灣 | 低層 | -- | 約601呎 | 租$11,000 | @18 | 市場消息 | ||
02/11/2023 | 工商 | 荃灣 | 中層 | -- | 約605呎 | 租$10,500 | @17 | 市場消息 | ||
10/08/2023 | 工商 | 荃灣 | 低層 | -- | 約926呎 | 租$19,000 | @21 | 市場消息 | ||
07/08/2023 | 工商 | 荃灣 | 高層 | -- | 約548呎 | 租$11,500 | @21 | 市場消息 | ||
07/08/2023 | 工商 | 荃灣 | 高層 | -- | 約558呎 | 租$11,000 | @20 | 市場消息 |
荃灣
租$10,000 @18
w212 高層
市場消息
工商 | 約571呎
14/10/2024
荃灣
租$11,000 @20
w212 中層
市場消息
工商 | 約561呎
12/07/2024
荃灣
租$10,000 @18
w212 中層
市場消息
工商 | 約548呎
12/07/2024
荃灣
租$9,800 @17
w212 高層
市場消息
工商 | 約571呎
12/07/2024
荃灣
租$12,000 @15
w212 高層
市場消息
工商 | 約793呎
12/07/2024
荃灣
租$15,000 @16
w212 中層
市場消息
工商 | 約925呎
02/07/2024
荃灣
租$17,000 @20
w212 低層
市場消息
工商 | 約870呎
23/05/2024
荃灣
租$12,500 @23
w212 低層
市場消息
工商 | 約548呎
23/05/2024
荃灣
租$9,500 @17
w212 高層
市場消息
工商 | 約561呎
25/03/2024
荃灣
租$11,500 @20
w212 高層
市場消息
工商 | 約570呎
14/03/2024
荃灣
租$11,000 @20
w212 高層
市場消息
工商 | 約548呎
09/03/2024
荃灣
租$11,000 @19
w212 低層
市場消息
工商 | 約568呎
08/03/2024
荃灣
租$9,000 @16
w212 低層
市場消息
工商 | 約561呎
21/01/2024
荃灣
租$11,991 @21
w212 中層
市場消息
工商 | 約571呎
05/12/2023
荃灣
租$18,165 @21
w212 中層
市場消息
工商 | 約865呎
05/12/2023
荃灣
租$15,067 @19
w212 高層
市場消息
工商 | 約793呎
04/12/2023
荃灣
租$8,500 @16
w212 高層
市場消息
工商 | 約548呎
02/12/2023
荃灣
租$8,500 @15
w212 高層
市場消息
工商 | 約558呎
30/11/2023
荃灣
租$10,300 @18
w212 高層
市場消息
工商 | 約570呎
20/11/2023
荃灣
租$11,000 @18
w212 低層
市場消息
工商 | 約601呎
03/11/2023
荃灣
租$10,500 @17
w212 中層
市場消息
工商 | 約605呎
02/11/2023
荃灣
租$19,000 @21
w212 低層
市場消息
工商 | 約926呎
10/08/2023
荃灣
租$11,500 @21
w212 高層
市場消息
工商 | 約548呎
07/08/2023
荃灣
租$11,000 @20
w212 高層
市場消息
工商 | 約558呎
07/08/2023
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 18