視頻報成交
銅鑼灣 駱克道498號 合亞大廈 21樓
22/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 軒尼詩道523-527號 澳門逸園中心 7樓
22/11/2024 | 寫字樓
灣仔 港灣道26號 華潤大廈 41樓01-2室
21/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 駱克道498號 合亞大廈 21樓
22/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 軒尼詩道523-527號 澳門逸園中心 7樓
22/11/2024 | 寫字樓
灣仔 港灣道26號 華潤大廈 41樓01-2室
21/11/2024 | 寫字樓
商舖買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | 地舖 | -- | 約647呎 | 租$110,000 | @170 | 市場消息 |
14/11/2024 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | 地舖 | -- | 約364呎 | 租$40,000 | @110 | 市場消息 |
31/10/2024 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | 地舖 | -- | 約327呎 | 租$50,000 | @153 | 市場消息 |
02/08/2024 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | 商場 | -- | 約800呎 | 租$55,000 | @69 | 市場消息 |
15/07/2024 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | 地舖 | -- | 約357呎 | 租$75,000 | @210 | 市場消息 |
15/02/2024 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | 商場 | -- | 約1,600呎 | 售$2,650萬 | @16,563 | 市場消息 |
15/02/2024 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | 商場 | -- | 約1,600呎 | 售$2,650萬 | @16,563 | 市場消息 |
28/12/2023 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | 地舖 | -- | 約1,037呎 | 租$228,000 | @220 | 市場消息 |
28/12/2023 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | 地舖 | -- | 約345呎 | 租$28,000 | @81 | 市場消息 |
01/11/2023 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | -- | s12a | 約871呎 | 租$79,000 | @91 | 土地註冊處 |
26/07/2023 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | 商場 | -- | 約337呎 | 租$38,000 | @113 | 市場消息 |
28/06/2023 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | 地舖 | -- | 約1,289呎 | 租$150,000 | @116 | 市場消息 |
24/05/2023 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | 地舖 | -- | 約313呎 | 售$1,768萬 | @56,486 | 市場消息 |
13/03/2023 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | 地舖 | -- | 約313呎 | 租$50,000 | @160 | 市場消息 |
25/11/2022 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | 地舖 | -- | 約1,264呎 | 租$188,000 | @149 | 市場消息 |
19/10/2022 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | -- | s02c | 約402呎 | 售$1,218萬 | @30,299 | 土地註冊處 |
17/08/2022 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | 地舖 | -- | 約267呎 | 租$60,000 | @225 | 市場消息 |
08/06/2022 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | 地舖 | -- | 約345呎 | 租$35,000 | @101 | 市場消息 |
18/04/2022 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | 地舖 | -- | 約364呎 | 售$1,200萬 | @32,967 | 市場消息 |
18/03/2022 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | 地舖 | -- | 約379呎 | 租$45,000 | @119 | 市場消息 |
13/12/2021 | 商舖 | 將軍澳 | 寶盈花園 | 商場 | -- | 約871呎 | 租$55,000 | @63 | 市場消息 |
寶盈花園 地舖
商舖 | 約647呎
租$110,000
22/11/2024
| 市場消息
@170
寶盈花園 地舖
商舖 | 約364呎
租$40,000
14/11/2024
| 市場消息
@110
寶盈花園 地舖
商舖 | 約327呎
租$50,000
31/10/2024
| 市場消息
@153
寶盈花園 商場
商舖 | 約800呎
租$55,000
02/08/2024
| 市場消息
@69
寶盈花園 地舖
商舖 | 約357呎
租$75,000
15/07/2024
| 市場消息
@210
寶盈花園 商場
商舖 | 約1,600呎
售$2,650萬
15/02/2024
| 市場消息
@16,563
寶盈花園 商場
商舖 | 約1,600呎
售$2,650萬
15/02/2024
| 市場消息
@16,563
寶盈花園 地舖
商舖 | 約1,037呎
租$228,000
28/12/2023
| 市場消息
@220
寶盈花園 地舖
商舖 | 約345呎
租$28,000
28/12/2023
| 市場消息
@81
寶盈花園 s12a
商舖 | 約871呎
租$79,000
01/11/2023
| 土地註冊處
@91
寶盈花園 商場
商舖 | 約337呎
租$38,000
26/07/2023
| 市場消息
@113
寶盈花園 地舖
商舖 | 約1,289呎
租$150,000
28/06/2023
| 市場消息
@116
寶盈花園 地舖
商舖 | 約313呎
售$1,768萬
24/05/2023
| 市場消息
@56,486
寶盈花園 地舖
商舖 | 約313呎
租$50,000
13/03/2023
| 市場消息
@160
寶盈花園 地舖
商舖 | 約1,264呎
租$188,000
25/11/2022
| 市場消息
@149
寶盈花園 s02c
商舖 | 約402呎
售$1,218萬
19/10/2022
| 土地註冊處
@30,299
寶盈花園 地舖
商舖 | 約267呎
租$60,000
17/08/2022
| 市場消息
@225
寶盈花園 地舖
商舖 | 約345呎
租$35,000
08/06/2022
| 市場消息
@101
寶盈花園 地舖
商舖 | 約364呎
售$1,200萬
18/04/2022
| 市場消息
@32,967
寶盈花園 地舖
商舖 | 約379呎
租$45,000
18/03/2022
| 市場消息
@119
寶盈花園 商場
商舖 | 約871呎
租$55,000
13/12/2021
| 市場消息
@63