視頻報成交
銅鑼灣 駱克道498號 合亞大廈 21樓
22/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 軒尼詩道523-527號 澳門逸園中心 7樓
22/11/2024 | 寫字樓
灣仔 港灣道26號 華潤大廈 41樓01-2室
21/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 駱克道498號 合亞大廈 21樓
22/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 軒尼詩道523-527號 澳門逸園中心 7樓
22/11/2024 | 寫字樓
灣仔 港灣道26號 華潤大廈 41樓01-2室
21/11/2024 | 寫字樓
寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 高層 | -- | 約2,146呎 | 租$48,000 | @22 | 市場消息 |
14/10/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 中層 | -- | 約1,652呎 | 租$29,000 | @18 | 市場消息 |
19/09/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 中層 | -- | 約1,652呎 | 租$29,736 | @18 | 市場消息 |
09/09/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 08/f | wf | 約12,590呎 | 租$201,440 | @16 | 土地註冊處 |
16/04/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 中層 | -- | 約2,178呎 | 租$38,000 | @17 | 市場消息 |
27/03/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 19/f | c | 約1,652呎 | 售$1,033萬 | @6,253 | 土地註冊處 |
29/02/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 中層 | -- | 約1,788呎 | 租$39,336 | @22 | 市場消息 |
23/02/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 中層 | -- | 約1,988呎 | 租$27,500 | @14 | 市場消息 |
25/01/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 高層 | -- | 約3,247呎 | 租$58,000 | @18 | 市場消息 |
25/01/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 中層 | -- | 約1,988呎 | 租$45,724 | @23 | 市場消息 |
22/01/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 低層 | -- | 約4,197呎 | 售$3,920萬 | @9,340 | 市場消息 |
02/01/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 中層 | -- | 約2,016呎 | 租$40,320 | @20 | 市場消息 |
15/12/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 26/f | a-b | 約6,638呎 | 租$136,000 | @20 | 土地註冊處 |
14/12/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 低層 | -- | 約1,906呎 | 租$36,214 | @19 | 市場消息 |
12/12/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 中層 | -- | 約4,083呎 | 租$81,660 | @20 | 市場消息 |
08/12/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 低層 | -- | 約3,101呎 | 租$50,000 | @16 | 市場消息 |
19/07/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 高層 | -- | 約13,851呎 | 租$235,467 | @17 | 市場消息 |
16/07/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 中層 | -- | 約1,988呎 | 租$35,000 | @18 | 市場消息 |
14/04/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 29/f | b | 約2,146呎 | 租$43,516 | @20 | 土地註冊處 |
08/02/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 中層 | -- | 約2,016呎 | 租$50,400 | @25 | 市場消息 |
10/11/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 高層 | -- | 約1,788呎 | 租$45,000 | @25 | 市場消息 |
25/10/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 中層 | -- | 約1,652呎 | 租$28,910 | @18 | 市場消息 |
24/10/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 高層 | -- | 約1,788呎 | 租$35,760 | @20 | 市場消息 |
10/10/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 億京中心a座 | 中層 | -- | 約3,247呎 | 租$74,681 | @23 | 市場消息 |
億京中心a座 高層
寫字樓 | 約2,146呎
租$48,000
22/11/2024
| 市場消息
@22
億京中心a座 中層
寫字樓 | 約1,652呎
租$29,000
14/10/2024
| 市場消息
@18
億京中心a座 中層
寫字樓 | 約1,652呎
租$29,736
19/09/2024
| 市場消息
@18
億京中心a座 08/f wf
寫字樓 | 約12,590呎
租$201,440
09/09/2024
| 土地註冊處
@16
億京中心a座 中層
寫字樓 | 約2,178呎
租$38,000
16/04/2024
| 市場消息
@17
億京中心a座 19/f c
寫字樓 | 約1,652呎
售$1,033萬
27/03/2024
| 土地註冊處
@6,253
億京中心a座 中層
寫字樓 | 約1,788呎
租$39,336
29/02/2024
| 市場消息
@22
億京中心a座 中層
寫字樓 | 約1,988呎
租$27,500
23/02/2024
| 市場消息
@14
億京中心a座 高層
寫字樓 | 約3,247呎
租$58,000
25/01/2024
| 市場消息
@18
億京中心a座 中層
寫字樓 | 約1,988呎
租$45,724
25/01/2024
| 市場消息
@23
億京中心a座 低層
寫字樓 | 約4,197呎
售$3,920萬
22/01/2024
| 市場消息
@9,340
億京中心a座 中層
寫字樓 | 約2,016呎
租$40,320
02/01/2024
| 市場消息
@20
億京中心a座 26/f a-b
寫字樓 | 約6,638呎
租$136,000
15/12/2023
| 土地註冊處
@20
億京中心a座 低層
寫字樓 | 約1,906呎
租$36,214
14/12/2023
| 市場消息
@19
億京中心a座 中層
寫字樓 | 約4,083呎
租$81,660
12/12/2023
| 市場消息
@20
億京中心a座 低層
寫字樓 | 約3,101呎
租$50,000
08/12/2023
| 市場消息
@16
億京中心a座 高層
寫字樓 | 約13,851呎
租$235,467
19/07/2023
| 市場消息
@17
億京中心a座 中層
寫字樓 | 約1,988呎
租$35,000
16/07/2023
| 市場消息
@18
億京中心a座 29/f b
寫字樓 | 約2,146呎
租$43,516
14/04/2023
| 土地註冊處
@20
億京中心a座 中層
寫字樓 | 約2,016呎
租$50,400
08/02/2023
| 市場消息
@25
億京中心a座 高層
寫字樓 | 約1,788呎
租$45,000
10/11/2022
| 市場消息
@25
億京中心a座 中層
寫字樓 | 約1,652呎
租$28,910
25/10/2022
| 市場消息
@18
億京中心a座 高層
寫字樓 | 約1,788呎
租$35,760
24/10/2022
| 市場消息
@20
億京中心a座 中層
寫字樓 | 約3,247呎
租$74,681
10/10/2022
| 市場消息
@23
- 1
- 2