視頻報成交
銅鑼灣 駱克道498號 合亞大廈 21樓
22/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 軒尼詩道523-527號 澳門逸園中心 7樓
22/11/2024 | 寫字樓
灣仔 港灣道26號 華潤大廈 41樓01-2室
21/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 駱克道498號 合亞大廈 21樓
22/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 軒尼詩道523-527號 澳門逸園中心 7樓
22/11/2024 | 寫字樓
灣仔 港灣道26號 華潤大廈 41樓01-2室
21/11/2024 | 寫字樓
寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 低層 | -- | 約2,075呎 | 租$40,000 | @19 | 市場消息 |
15/10/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 中層 | -- | 約1,609呎 | 租$35,398 | @22 | 市場消息 |
08/10/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 中層 | -- | 約1,067呎 | 租$28,000 | @26 | 市場消息 |
07/10/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 低層 | -- | 約1,610呎 | 租$45,000 | @28 | 市場消息 |
02/10/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 中層 | -- | 約1,569呎 | 租$37,656 | @24 | 市場消息 |
12/09/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 低層 | -- | 約1,141呎 | 租$27,384 | @24 | 市場消息 |
23/08/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 高層 | -- | 約700呎 | 租$16,100 | @23 | 市場消息 |
09/08/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 中層 | -- | 約1,221呎 | 租$26,862 | @22 | 市場消息 |
14/06/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 高層 | -- | 約1,141呎 | 租$28,000 | @25 | 市場消息 |
15/04/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 高層 | -- | 約1,141呎 | 租$26,000 | @23 | 市場消息 |
21/03/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 低層 | -- | 約5,681呎 | 租$136,344 | @24 | 市場消息 |
21/03/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 高層 | -- | 約1,277呎 | 租$31,925 | @25 | 市場消息 |
28/02/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 低層 | -- | 約1,273呎 | 租$34,371 | @27 | 市場消息 |
12/12/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 16/f | 09-10 | 約2,554呎 | 租$67,000 | @26 | 土地註冊處 |
11/08/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 中層 | -- | 約4,116呎 | 租$111,132 | @27 | 市場消息 |
11/08/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 中層 | -- | 約1,277呎 | 租$34,479 | @27 | 市場消息 |
07/08/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 06/f | 02 | 約1,273呎 | 售$1,350萬 | @10,605 | 土地註冊處 |
02/08/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 中層 | -- | 約1,607呎 | 租$41,782 | @26 | 市場消息 |
08/06/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 中層 | -- | 約1,613呎 | 租$43,551 | @27 | 市場消息 |
19/05/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 低層 | -- | 約1,562呎 | 租$45,000 | @29 | 市場消息 |
06/03/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 低層 | -- | 約1,064呎 | 租$28,000 | @26 | 市場消息 |
17/01/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 高層 | -- | 約2,379呎 | 租$68,991 | @29 | 市場消息 |
13/12/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 中層 | -- | 約1,277呎 | 租$31,925 | @25 | 市場消息 |
31/10/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 德福大廈 | 低層 | -- | 約1,273呎 | 租$33,098 | @26 | 市場消息 |
德福大廈 低層
寫字樓 | 約2,075呎
租$40,000
22/11/2024
| 市場消息
@19
德福大廈 中層
寫字樓 | 約1,609呎
租$35,398
15/10/2024
| 市場消息
@22
德福大廈 中層
寫字樓 | 約1,067呎
租$28,000
08/10/2024
| 市場消息
@26
德福大廈 低層
寫字樓 | 約1,610呎
租$45,000
07/10/2024
| 市場消息
@28
德福大廈 中層
寫字樓 | 約1,569呎
租$37,656
02/10/2024
| 市場消息
@24
德福大廈 低層
寫字樓 | 約1,141呎
租$27,384
12/09/2024
| 市場消息
@24
德福大廈 高層
寫字樓 | 約700呎
租$16,100
23/08/2024
| 市場消息
@23
德福大廈 中層
寫字樓 | 約1,221呎
租$26,862
09/08/2024
| 市場消息
@22
德福大廈 高層
寫字樓 | 約1,141呎
租$28,000
14/06/2024
| 市場消息
@25
德福大廈 高層
寫字樓 | 約1,141呎
租$26,000
15/04/2024
| 市場消息
@23
德福大廈 低層
寫字樓 | 約5,681呎
租$136,344
21/03/2024
| 市場消息
@24
德福大廈 高層
寫字樓 | 約1,277呎
租$31,925
21/03/2024
| 市場消息
@25
德福大廈 低層
寫字樓 | 約1,273呎
租$34,371
28/02/2024
| 市場消息
@27
德福大廈 16/f 09-10
寫字樓 | 約2,554呎
租$67,000
12/12/2023
| 土地註冊處
@26
德福大廈 中層
寫字樓 | 約4,116呎
租$111,132
11/08/2023
| 市場消息
@27
德福大廈 中層
寫字樓 | 約1,277呎
租$34,479
11/08/2023
| 市場消息
@27
德福大廈 06/f 02
寫字樓 | 約1,273呎
售$1,350萬
07/08/2023
| 土地註冊處
@10,605
德福大廈 中層
寫字樓 | 約1,607呎
租$41,782
02/08/2023
| 市場消息
@26
德福大廈 中層
寫字樓 | 約1,613呎
租$43,551
08/06/2023
| 市場消息
@27
德福大廈 低層
寫字樓 | 約1,562呎
租$45,000
19/05/2023
| 市場消息
@29
德福大廈 低層
寫字樓 | 約1,064呎
租$28,000
06/03/2023
| 市場消息
@26
德福大廈 高層
寫字樓 | 約2,379呎
租$68,991
17/01/2023
| 市場消息
@29
德福大廈 中層
寫字樓 | 約1,277呎
租$31,925
13/12/2022
| 市場消息
@25
德福大廈 低層
寫字樓 | 約1,273呎
租$33,098
31/10/2022
| 市場消息
@26
- 1
- 2