視頻報成交
銅鑼灣 駱克道498號 合亞大廈 21樓
22/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 軒尼詩道523-527號 澳門逸園中心 7樓
22/11/2024 | 寫字樓
灣仔 港灣道26號 華潤大廈 41樓01-2室
21/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 駱克道498號 合亞大廈 21樓
22/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 軒尼詩道523-527號 澳門逸園中心 7樓
22/11/2024 | 寫字樓
灣仔 港灣道26號 華潤大廈 41樓01-2室
21/11/2024 | 寫字樓
寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 中層 | -- | 約2,635呎 | 租$105,400 | @40 | 市場消息 |
24/09/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 中層 | -- | 約4,546呎 | 租$172,748 | @38 | 市場消息 |
24/09/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 中層 | -- | 約2,252呎 | 租$83,324 | @37 | 市場消息 |
28/08/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 高層 | -- | 約3,272呎 | 租$104,704 | @32 | 市場消息 |
19/08/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 中層 | -- | 約1,356呎 | 租$47,460 | @35 | 市場消息 |
05/08/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 中層 | -- | 約669呎 | 租$28,098 | @42 | 市場消息 |
03/07/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 中層 | -- | 約2,145呎 | 租$83,655 | @39 | 市場消息 |
19/06/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 05/f | 06-07 | 約8,131呎 | 租$272,640 | @34 | 土地註冊處 |
03/06/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 高層 | -- | 約1,700呎 | 租$73,100 | @43 | 市場消息 |
20/05/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 中層 | -- | 約1,563呎 | 租$62,000 | @40 | 市場消息 |
10/04/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 高層 | -- | 約1,528呎 | 租$55,000 | @36 | 市場消息 |
20/03/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 中層 | -- | 約1,528呎 | 租$56,536 | @37 | 市場消息 |
20/03/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 低層 | -- | 約3,421呎 | 租$153,945 | @45 | 市場消息 |
08/03/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 07/f | wf | 約21,657呎 | 租$697,356 | @32 | 土地註冊處 |
16/10/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 高層 | -- | 約1,745呎 | 租$64,000 | @37 | 市場消息 |
22/08/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 中層 | -- | 約669呎 | 租$26,760 | @40 | 市場消息 |
22/08/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 中層 | -- | 約3,410呎 | 租$136,400 | @40 | 市場消息 |
21/08/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 中層 | -- | 約2,719呎 | 租$108,760 | @40 | 市場消息 |
07/07/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 低層 | -- | 約1,272呎 | 租$56,000 | @44 | 市場消息 |
26/06/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 05/f | 09-18 | 約4,995呎 | 租$160,839 | @32 | 土地註冊處 |
26/06/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 33/f | wf | 約12,508呎 | 租$467,096 | @37 | 土地註冊處 |
26/06/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 08/f | 09-18 | 約5,543呎 | 租$178,485 | @32 | 土地註冊處 |
20/06/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 低層 | -- | 約2,771呎 | 租$116,382 | @42 | 市場消息 |
16/06/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 瑞安中心 | 08/f | 07-08 | 約7,847呎 | 租$252,674 | @32 | 土地註冊處 |
瑞安中心 中層
寫字樓 | 約2,635呎
租$105,400
22/11/2024
| 市場消息
@40
瑞安中心 中層
寫字樓 | 約4,546呎
租$172,748
24/09/2024
| 市場消息
@38
瑞安中心 中層
寫字樓 | 約2,252呎
租$83,324
24/09/2024
| 市場消息
@37
瑞安中心 高層
寫字樓 | 約3,272呎
租$104,704
28/08/2024
| 市場消息
@32
瑞安中心 中層
寫字樓 | 約1,356呎
租$47,460
19/08/2024
| 市場消息
@35
瑞安中心 中層
寫字樓 | 約669呎
租$28,098
05/08/2024
| 市場消息
@42
瑞安中心 中層
寫字樓 | 約2,145呎
租$83,655
03/07/2024
| 市場消息
@39
瑞安中心 05/f 06-07
寫字樓 | 約8,131呎
租$272,640
19/06/2024
| 土地註冊處
@34
瑞安中心 高層
寫字樓 | 約1,700呎
租$73,100
03/06/2024
| 市場消息
@43
瑞安中心 中層
寫字樓 | 約1,563呎
租$62,000
20/05/2024
| 市場消息
@40
瑞安中心 高層
寫字樓 | 約1,528呎
租$55,000
10/04/2024
| 市場消息
@36
瑞安中心 中層
寫字樓 | 約1,528呎
租$56,536
20/03/2024
| 市場消息
@37
瑞安中心 低層
寫字樓 | 約3,421呎
租$153,945
20/03/2024
| 市場消息
@45
瑞安中心 07/f wf
寫字樓 | 約21,657呎
租$697,356
08/03/2024
| 土地註冊處
@32
瑞安中心 高層
寫字樓 | 約1,745呎
租$64,000
16/10/2023
| 市場消息
@37
瑞安中心 中層
寫字樓 | 約669呎
租$26,760
22/08/2023
| 市場消息
@40
瑞安中心 中層
寫字樓 | 約3,410呎
租$136,400
22/08/2023
| 市場消息
@40
瑞安中心 中層
寫字樓 | 約2,719呎
租$108,760
21/08/2023
| 市場消息
@40
瑞安中心 低層
寫字樓 | 約1,272呎
租$56,000
07/07/2023
| 市場消息
@44
瑞安中心 05/f 09-18
寫字樓 | 約4,995呎
租$160,839
26/06/2023
| 土地註冊處
@32
瑞安中心 33/f wf
寫字樓 | 約12,508呎
租$467,096
26/06/2023
| 土地註冊處
@37
瑞安中心 08/f 09-18
寫字樓 | 約5,543呎
租$178,485
26/06/2023
| 土地註冊處
@32
瑞安中心 低層
寫字樓 | 約2,771呎
租$116,382
20/06/2023
| 市場消息
@42
瑞安中心 08/f 07-08
寫字樓 | 約7,847呎
租$252,674
16/06/2023
| 土地註冊處
@32
- 1
- 2
- 3