視頻報成交
銅鑼灣 駱克道498號 合亞大廈 21樓
22/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 軒尼詩道523-527號 澳門逸園中心 7樓
22/11/2024 | 寫字樓
灣仔 港灣道26號 華潤大廈 41樓01-2室
21/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 駱克道498號 合亞大廈 21樓
22/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 軒尼詩道523-527號 澳門逸園中心 7樓
22/11/2024 | 寫字樓
灣仔 港灣道26號 華潤大廈 41樓01-2室
21/11/2024 | 寫字樓
寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 金鐘匯中心 | 低層 | -- | 約451呎 | 租$18,000 | @40 | 市場消息 |
16/10/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 金鐘匯中心 | 中層 | -- | 約922呎 | 租$26,277 | @29 | 市場消息 |
27/08/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 金鐘匯中心 | 低層 | -- | 約391呎 | 租$12,903 | @33 | 市場消息 |
14/03/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 金鐘匯中心 | 中層 | -- | 約320呎 | 租$12,480 | @39 | 市場消息 |
07/03/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 金鐘匯中心 | 低層 | -- | 約391呎 | 租$14,000 | @36 | 市場消息 |
08/02/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 金鐘匯中心 | 低層 | -- | 約391呎 | 租$17,500 | @45 | 市場消息 |
16/11/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 金鐘匯中心 | 低層 | -- | 約451呎 | 租$17,000 | @38 | 市場消息 |
06/11/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 金鐘匯中心 | 高層 | -- | 約4,109呎 | 租$164,360 | @40 | 市場消息 |
03/11/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 金鐘匯中心 | 低層 | -- | 約317呎 | 租$14,899 | @47 | 市場消息 |
31/08/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 金鐘匯中心 | 低層 | -- | 約391呎 | 租$15,500 | @40 | 市場消息 |
28/07/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 金鐘匯中心 | 中層 | -- | 約4,109呎 | 售$5,800萬 | @14,115 | 市場消息 |
23/06/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 金鐘匯中心 | 02/f | 03 | 約451呎 | 售$705萬 | @15,632 | 土地註冊處 |
04/05/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 金鐘匯中心 | 低層 | -- | 約451呎 | 租$20,000 | @44 | 市場消息 |
17/04/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 金鐘匯中心 | 10/f | wf | 約4,109呎 | 售$6,180萬 | @15,040 | 土地註冊處 |
31/08/2022 | 寫字樓 | 灣仔 | 金鐘匯中心 | 低層 | -- | 約428呎 | 租$16,000 | @37 | 市場消息 |
11/08/2022 | 寫字樓 | 灣仔 | 金鐘匯中心 | 低層 | -- | 約451呎 | 租$17,600 | @39 | 市場消息 |
06/01/2022 | 寫字樓 | 灣仔 | 金鐘匯中心 | 低層 | -- | 約488呎 | 租$21,000 | @43 | 市場消息 |
10/12/2021 | 寫字樓 | 灣仔 | 金鐘匯中心 | 低層 | -- | 約317呎 | 租$13,631 | @43 | 市場消息 |
金鐘匯中心 低層
寫字樓 | 約451呎
租$18,000
22/11/2024
| 市場消息
@40
金鐘匯中心 中層
寫字樓 | 約922呎
租$26,277
16/10/2024
| 市場消息
@29
金鐘匯中心 低層
寫字樓 | 約391呎
租$12,903
27/08/2024
| 市場消息
@33
金鐘匯中心 中層
寫字樓 | 約320呎
租$12,480
14/03/2024
| 市場消息
@39
金鐘匯中心 低層
寫字樓 | 約391呎
租$14,000
07/03/2024
| 市場消息
@36
金鐘匯中心 低層
寫字樓 | 約391呎
租$17,500
08/02/2024
| 市場消息
@45
金鐘匯中心 低層
寫字樓 | 約451呎
租$17,000
16/11/2023
| 市場消息
@38
金鐘匯中心 高層
寫字樓 | 約4,109呎
租$164,360
06/11/2023
| 市場消息
@40
金鐘匯中心 低層
寫字樓 | 約317呎
租$14,899
03/11/2023
| 市場消息
@47
金鐘匯中心 低層
寫字樓 | 約391呎
租$15,500
31/08/2023
| 市場消息
@40
金鐘匯中心 中層
寫字樓 | 約4,109呎
售$5,800萬
28/07/2023
| 市場消息
@14,115
金鐘匯中心 02/f 03
寫字樓 | 約451呎
售$705萬
23/06/2023
| 土地註冊處
@15,632
金鐘匯中心 低層
寫字樓 | 約451呎
租$20,000
04/05/2023
| 市場消息
@44
金鐘匯中心 10/f wf
寫字樓 | 約4,109呎
售$6,180萬
17/04/2023
| 土地註冊處
@15,040
金鐘匯中心 低層
寫字樓 | 約428呎
租$16,000
31/08/2022
| 市場消息
@37
金鐘匯中心 低層
寫字樓 | 約451呎
租$17,600
11/08/2022
| 市場消息
@39
金鐘匯中心 低層
寫字樓 | 約488呎
租$21,000
06/01/2022
| 市場消息
@43
金鐘匯中心 低層
寫字樓 | 約317呎
租$13,631
10/12/2021
| 市場消息
@43