視頻報成交
銅鑼灣 駱克道498號 合亞大廈 21樓
22/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 軒尼詩道523-527號 澳門逸園中心 7樓
22/11/2024 | 寫字樓
灣仔 港灣道26號 華潤大廈 41樓01-2室
21/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 駱克道498號 合亞大廈 21樓
22/11/2024 | 寫字樓
銅鑼灣 軒尼詩道523-527號 澳門逸園中心 7樓
22/11/2024 | 寫字樓
灣仔 港灣道26號 華潤大廈 41樓01-2室
21/11/2024 | 寫字樓
寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 寫字樓 | 中環 | 華人行 | 中層 | -- | 約1,061呎 | 租$56,000 | @53 | 市場消息 |
23/10/2024 | 寫字樓 | 中環 | 華人行 | 低層 | -- | 約783呎 | 租$43,000 | @55 | 市場消息 |
23/10/2024 | 寫字樓 | 中環 | 華人行 | 中層 | -- | 約3,021呎 | 租$168,000 | @56 | 市場消息 |
05/08/2024 | 寫字樓 | 中環 | 華人行 | 低層 | -- | 約1,267呎 | 租$69,685 | @55 | 市場消息 |
09/08/2023 | 寫字樓 | 中環 | 華人行 | 中層 | -- | 約806呎 | 租$48,360 | @60 | 市場消息 |
11/04/2023 | 寫字樓 | 中環 | 華人行 | 高層 | -- | 約9,343呎 | 租$580,000 | @62 | 市場消息 |
11/04/2023 | 寫字樓 | 中環 | 華人行 | 高層 | -- | 約9,343呎 | 租$580,000 | @62 | 市場消息 |
03/02/2023 | 寫字樓 | 中環 | 華人行 | 低層 | -- | 約1,551呎 | 租$85,305 | @55 | 市場消息 |
04/01/2023 | 寫字樓 | 中環 | 華人行 | 低層 | -- | 約1,851呎 | 租$118,000 | @64 | 市場消息 |
04/07/2022 | 寫字樓 | 中環 | 華人行 | 中層 | -- | 約755呎 | 租$48,000 | @64 | 市場消息 |
06/01/2022 | 寫字樓 | 中環 | 華人行 | 中層 | -- | 約9,439呎 | 租$620,000 | @66 | 市場消息 |
華人行 中層
寫字樓 | 約1,061呎
租$56,000
22/11/2024
| 市場消息
@53
華人行 低層
寫字樓 | 約783呎
租$43,000
23/10/2024
| 市場消息
@55
華人行 中層
寫字樓 | 約3,021呎
租$168,000
23/10/2024
| 市場消息
@56
華人行 低層
寫字樓 | 約1,267呎
租$69,685
05/08/2024
| 市場消息
@55
華人行 中層
寫字樓 | 約806呎
租$48,360
09/08/2023
| 市場消息
@60
華人行 高層
寫字樓 | 約9,343呎
租$580,000
11/04/2023
| 市場消息
@62
華人行 高層
寫字樓 | 約9,343呎
租$580,000
11/04/2023
| 市場消息
@62
華人行 低層
寫字樓 | 約1,551呎
租$85,305
03/02/2023
| 市場消息
@55
華人行 低層
寫字樓 | 約1,851呎
租$118,000
04/01/2023
| 市場消息
@64
華人行 中層
寫字樓 | 約755呎
租$48,000
04/07/2022
| 市場消息
@64
華人行 中層
寫字樓 | 約9,439呎
租$620,000
06/01/2022
| 市場消息
@66